歡迎來到初中升學(xué)網(wǎng)!
手機(jī)版

微信

序號專業(yè)名稱學(xué)制計(jì)劃數(shù)學(xué)費(fèi)(元 年)備注1嬰幼兒托育服務(wù)與管理3307000不招色盲、色弱2中醫(yī)康復(fù)技術(shù)3308000不招色盲、色弱3護(hù)理3608000不

| 序號 | 專業(yè)名稱 | 學(xué)制 | 計(jì)劃數(shù) | 學(xué)費(fèi)(元/年) | 備注 |
| 1 | 嬰幼兒托育服務(wù)與管理 | 3 | 30 | 7000 | 不招色盲、色弱 |
| 2 | 中醫(yī)康復(fù)技術(shù) | 3 | 30 | 8000 | 不招色盲、色弱 |
| 3 | 護(hù)理 | 3 | 60 | 8000 | 不招色盲、色弱 |
| 4 | 護(hù)理(老年護(hù)理方向) | 3 | 30 | 8000 | 不招色盲、色弱 |
| 5 | 助產(chǎn) | 3 | 30 | 8000 | 不招色盲、色弱 |
| 6 | 智慧健康養(yǎng)老服務(wù)與管理 | 3 | 60 | 8000 | |
| 7 | 現(xiàn)代家政服務(wù)與管理 | 3 | 40 | 8000 | |
| 8 | 藥學(xué) | 3 | 30 | 7500 | 不招色盲、色弱 |
| 9 | 中藥學(xué) | 3 | 30 | 8000 | 不招色盲、色弱 |
| 10 | 中藥學(xué)(壯瑤藥方向) | 3 | 20 | 8000 | 不招色盲、色弱 |
| 11 | 藥物制劑技術(shù) | 3 | 20 | 7000 | 不招色盲、色弱 |
| 12 | 生物制藥技術(shù) | 3 | 20 | 8000 | 不招色盲、色弱 |
| 13 | 藥品經(jīng)營與管理 | 3 | 20 | 8000 | 不招色盲、色弱 |
| 14 | 食品檢驗(yàn)檢測技術(shù) | 3 | 30 | 8000 | 不招色盲、色弱 |
| 15 | 食品質(zhì)量與安全 | 3 | 20 | 8000 | 不招色盲、色弱 |
| 16 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 3 | 20 | 7500 | 不招色盲、色弱 |
| 17 | 康復(fù)治療技術(shù) | 3 | 30 | 8000 | 不招色盲、色弱 |
| 18 | 醫(yī)療器械維護(hù)與管理 | 3 | 40 | 7000 | 不招色盲、色弱 |
| 19 | 醫(yī)學(xué)美容技術(shù) | 3 | 80 | 8000 | 不招色盲、色弱 |
| 20 | 眼視光技術(shù) | 3 | 80 | 7000 | 不招色盲、色弱 |
| 21 | 衛(wèi)生信息管理 | 3 | 30 | 7000 | 不招色盲、色弱 |
| 備注:招生專業(yè)和計(jì)劃以自治區(qū)教育廳下達(dá)為準(zhǔn),學(xué)費(fèi)以物價主管部門最新批復(fù)為準(zhǔn)。報考我校對口招生的考生須按要求向我校申報中職就讀專業(yè),具體請查看我校2024年對口招生簡章。 | |||||
本文標(biāo)題:2024年廣西衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學(xué)院單獨(dú)招生計(jì)劃
本文鏈接:http://m.ulclc.com/danzhao/show-htm-itemid-24497.html
2026福建高職分類考試錄取規(guī)則是什么?04-08
2026廣東高職自主招生錄取規(guī)則是什么?04-08
學(xué)校信息更多>
廣西衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學(xué)院