歡迎來到初中升學網(wǎng)!
手機版

微信

2024年河北3+2大專計算機應用專業(yè)共有53個院校在招生,一起來和河北初中升學網(wǎng)了解一下2024年河北3+2大專計算機應用專業(yè)招生計劃
2024年河北3+2大專計算機應用專業(yè)共有53個院校在招生,一起來和河北初中升學網(wǎng)了解一下2024年河北3+2大專計算機應用專業(yè)招生計劃一覽表相關信息吧!

| 2024年河北省中職學校與高職學校“3+2”擬下達計劃表 | ||||||||
| 序號 | 中職名稱 | 所屬市/省屬 | 中職專業(yè) | 中職專業(yè)代碼 | 聯(lián)辦高校名稱 | 高校專業(yè) | 高校專業(yè)代碼 | 招生計劃 |
| 1 | 河北省科技工程學校 | 省屬 | 計算機應用 | 710201 | 河北軟件職業(yè)技術學院 | 通信軟件技術 | 510303 | 50 |
| 2 | 石家莊工程技術學校 | 省屬 | 計算機應用 | 710201 | 河北軌道運輸職業(yè)技術學院 | 城市軌道交通通信信號技術 | 500604 | 120 |
| 3 | 保定市第二職業(yè)中學 | 保定 | 計算機應用 | 710201 | 保定職業(yè)技術學院 | 計算機網(wǎng)絡技術 | 510202 | 40 |
| 4 | 保定市徐水區(qū)職業(yè)技術教育中心 | 保定 | 計算機應用 | 710201 | 保定職業(yè)技術學院 | 計算機網(wǎng)絡技術 | 510202 | 60 |
| 5 | 高碑店市職教中心 | 保定 | 計算機應用 | 710201 | 保定職業(yè)技術學院 | 計算機網(wǎng)絡技術 | 510202 | 40 |
| 6 | 高碑店市職教中心 | 保定 | 計算機應用 | 710201 | 滄州職業(yè)技術學院 | 數(shù)字媒體技術 | 510204 | 40 |
| 7 | 河北省保定市清苑區(qū)職業(yè)技術教育中心 | 保定 | 計算機應用 | 710201 | 唐山職業(yè)技術學院 | 計算機應用技術 | 510201 | 40 |
| 8 | 河北省唐縣職業(yè)技術教育中心 | 保定 | 計算機應用 | 710201 | 宣化科技職業(yè)學院 | 計算機應用技術 | 510201 | 50 |
| 9 | 淶水縣職業(yè)技術教育中心 | 保定 | 計算機應用 | 710201 | 冀中職業(yè)學院 | 計算機應用技術 | 510201 | 80 |
| 10 | 易縣職業(yè)技術教育中心 | 保定 | 計算機應用 | 710201 | 廊坊職業(yè)技術學院 | 云計算技術應用 | 510206 | 50 |
| 11 | 滄州工貿學校 | 滄州 | 計算機應用 | 710201 | 河北青年管理干部學院 | 計算機應用技術 | 510201 | 50 |
| 12 | 滄州市職業(yè)技術教育中心 | 滄州 | 計算機應用 | 710201 | 河北青年管理干部學院 | 計算機應用技術 | 510201 | 50 |
| 13 | 河間市職業(yè)教育中心 | 滄州 | 計算機應用 | 710201 | 滄州職業(yè)技術學院 | 數(shù)字媒體技術 | 510204 | 30 |
| 14 | 南皮縣職業(yè)技術教育中心 | 滄州 | 計算機應用 | 710201 | 滄州職業(yè)技術學院 | 數(shù)字媒體技術 | 510204 | 30 |
| 15 | 任丘市職業(yè)技術教育中心 | 滄州 | 計算機應用 | 710201 | 滄州職業(yè)技術學院 | 數(shù)字媒體技術 | 510204 | 80 |
| 16 | 承德縣職教中心 | 承德 | 計算機應用 | 710201 | 承德應用技術職業(yè)學院 | 大數(shù)據(jù)技術 | 510205 | 40 |
| 17 | 隆化縣職教中心 | 承德 | 計算機應用 | 710201 | 河北女子職業(yè)技術學院 | 計算機應用技術 | 510201 | 100 |
| 18 | 定州市職業(yè)技術教育中心 | 定州 | 計算機應用 | 710201 | 冀中職業(yè)學院 | 計算機網(wǎng)絡技術 | 510202 | 40 |
| 19 | 磁縣職業(yè)技術教育中心 | 邯鄲 | 計算機應用 | 710201 | 邯鄲職業(yè)技術學院 | 數(shù)字媒體技術 | 510204 | 40 |
| 20 | 館陶縣職業(yè)技術教育中心 | 邯鄲 | 計算機應用 | 710201 | 邯鄲職業(yè)技術學院 | 數(shù)字媒體技術 | 510204 | 35 |
| 21 | 邯鄲市肥鄉(xiāng)區(qū)職業(yè)技術教育中心 | 邯鄲 | 計算機應用 | 710201 | 石家莊科技信息職業(yè)學院 | 軟件技術 | 510203 | 100 |
| 22 | 邯鄲市邯山區(qū)職教中心 | 邯鄲 | 計算機應用 | 710201 | 石家莊理工職業(yè)學院 | 計算機網(wǎng)絡技術 | 510202 | 100 |
| 23 | 魏縣綜合職業(yè)技術教育中心 | 邯鄲 | 計算機應用 | 710201 | 河北女子職業(yè)技術學院 | 計算機應用技術 | 510201 | 50 |
| 24 | 河北省故城縣職業(yè)技術教育中心 | 衡水 | 計算機應用 | 710201 | 張家口職業(yè)技術學院 | 大數(shù)據(jù)技術 | 510205 | 50 |
| 25 | 霸州市職業(yè)技術中學 | 廊坊 | 計算機應用 | 710201 | 廊坊燕京職業(yè)技術學院 | 計算機應用技術 | 510201 | 100 |
| 26 | 大廠回族自治縣職業(yè)技術教育中心 | 廊坊 | 計算機應用 | 710201 | 宣化科技職業(yè)學院 | 計算機應用技術 | 510201 | 40 |
| 27 | 固安縣職業(yè)技術教育中心 | 廊坊 | 計算機應用 | 710201 | 唐山海運職業(yè)學院 | 大數(shù)據(jù)技術 | 510205 | 150 |
| 28 | 廊坊市電子信息工程學校 | 廊坊 | 計算機應用 | 710201 | 張家口職業(yè)技術學院 | 大數(shù)據(jù)技術 | 510205 | 50 |
| 29 | 永清縣職業(yè)技術教育中心 | 廊坊 | 計算機應用 | 710201 | 石家莊科技信息職業(yè)學院 | 計算機網(wǎng)絡技術 | 510202 | 50 |
| 30 | 盧龍縣職業(yè)技術教育中心 | 秦皇島 | 計算機應用 | 710201 | 河北女子職業(yè)技術學院 | 計算機應用技術 | 510201 | 50 |
| 31 | 秦皇島市撫寧區(qū)職業(yè)技術教育中心 | 秦皇島 | 計算機應用 | 710201 | 河北對外經(jīng)貿職業(yè)學院 | 人工智能技術應用 | 510209 | 50 |
| 32 | 秦皇島市中等專業(yè)學校 | 秦皇島 | 計算機應用 | 710201 | 河北對外經(jīng)貿職業(yè)學院 | 人工智能技術應用 | 510209 | 45 |
| 33 | 青龍滿族自治縣職業(yè)技術教育中心 | 秦皇島 | 計算機應用 | 710201 | 河北機電職業(yè)技術學院 | 計算機應用技術 | 510201 | 40 |
| 34 | 靈壽縣職業(yè)技術教育中心 | 石家莊 | 計算機應用 | 710201 | 石家莊鐵路職業(yè)技術學院 | 計算機應用技術 | 510201 | 50 |
| 35 | 平山縣職業(yè)教育中心 | 石家莊 | 計算機應用 | 710201 | 河北工業(yè)職業(yè)技術大學 | 大數(shù)據(jù)技術 | 510205 | 50 |
| 36 | 河北省新樂市職業(yè)技術教育中心 | 石家莊 | 計算機應用 | 710201 | 冀中職業(yè)學院 | 計算機應用技術 | 510201 | 40 |
| 37 | 贊皇縣職業(yè)技術教育中心 | 石家莊 | 計算機應用 | 710201 | 河北軌道運輸職業(yè)技術學院 | 測繪地理信息技術 | 420303 | 100 |
| 38 | 河北省玉田縣職業(yè)技術教育中心 | 唐山 | 計算機應用 | 710201 | 河北能源職業(yè)技術學院 | 計算機網(wǎng)絡技術 | 510202 | 40 |
| 39 | 灤南縣職業(yè)教育中心 | 唐山 | 計算機應用 | 710201 | 唐山職業(yè)技術學院 | 計算機應用技術 | 510201 | 40 |
| 40 | 遷安市職業(yè)技術教育中心 | 唐山 | 計算機應用 | 710201 | 河北能源職業(yè)技術學院 | 數(shù)字媒體技術 | 510204 | 40 |
| 41 | 辛集市職業(yè)技術教育中心 | 辛集 | 計算機應用 | 710201 | 河北女子職業(yè)技術學院 | 計算機應用技術 | 510201 | 50 |
| 42 | 廣宗縣職業(yè)技術教育中心 | 邢臺 | 計算機應用 | 710201 | 河北機電職業(yè)技術學院 | 計算機應用技術 | 510201 | 25 |
| 43 | 河北省內丘縣職業(yè)技術教育中心 | 邢臺 | 計算機應用 | 710201 | 冀中職業(yè)學院 | 計算機應用技術 | 510201 | 45 |
| 44 | 河北省寧晉縣職業(yè)技術教育中心 | 邢臺 | 計算機應用 | 710201 | 石家莊工程職業(yè)學院 | 計算機應用技術 | 510201 | 60 |
| 45 | 巨鹿縣職教學校 | 邢臺 | 計算機應用 | 710201 | 石家莊工程職業(yè)學院 | 計算機應用技術 | 510201 | 30 |
| 46 | 邢臺市南和區(qū)職業(yè)技術教育中心 | 邢臺 | 計算機應用 | 710201 | 河北機電職業(yè)技術學院 | 軟件技術 | 510203 | 40 |
| 47 | 邢臺市南和區(qū)職業(yè)技術教育中心 | 邢臺 | 計算機應用 | 710201 | 石家莊財經(jīng)職業(yè)學院 | 計算機應用技術 | 510201 | 60 |
| 48 | 懷來縣職業(yè)技術教育中心 | 張家口 | 計算機應用 | 710201 | 張家口職業(yè)技術學院 | 信息安全技術應用 | 510207 | 50 |
| 49 | 張北縣職教中心 | 張家口 | 計算機應用 | 710201 | 河北能源職業(yè)技術學院 | 數(shù)字媒體技術 | 510204 | 80 |
| 50 | 張北縣職教中心 | 張家口 | 計算機應用 | 710201 | 張家口職業(yè)技術學院 | 大數(shù)據(jù)技術 | 510205 | 40 |
| 51 | 張家口市宣化職業(yè)技術教育中心 | 張家口 | 計算機應用 | 710201 | 河北工藝美術職業(yè)學院 | 計算機應用技術 | 510201 | 40 |
| 52 | 涿鹿縣職業(yè)技術教育中心 | 張家口 | 計算機應用 | 710201 | 石家莊財經(jīng)職業(yè)學院 | 計算機應用技術 | 510201 | 41 |
| 53 | 涿鹿縣職業(yè)技術教育中心 | 張家口 | 計算機應用 | 710201 | 石家莊理工職業(yè)學院 | 計算機網(wǎng)絡技術 | 510202 | 80 |
以上是“2024年河北3+2大專計算機應用專業(yè)招生計劃一覽表”的相關內容,如想了解更多關于河北中職、中專學校、河北技校招生簡章、招生計劃、招生專業(yè)、中專技校、政策公告及招生問答等內容,敬請關注河北初中升學網(wǎng)。
本文標題:2024年河北3+2大專計算機應用專業(yè)招生計劃一覽表
本文鏈接:http://m.ulclc.com/dazhuan/show-htm-itemid-548.html
2026福建五年一貫制可以報哪些學校04-14
2026浙江五年一貫制可以報哪些學校04-14