歡迎來到初中升學網(wǎng)!
手機版

微信

2020年貴州交通職業(yè)技術學院招生計劃貴州交通職業(yè)職業(yè)學校是一所以交通為特色的理工類大專學校。創(chuàng)辦于1958年,走過國家“示范校
2020年貴州交通職業(yè)技術學院招生計劃貴州交通職業(yè)職業(yè)學校是一所以交通為特色的理工類大專學校。創(chuàng)辦于1958年,走過國家“示范?!薄摇皟?yōu)質(zhì)?!卑l(fā)展歷程后,2020年成功入選全國56所貴州目前唯一的“中國特色高水平大專學校建設單位”。學院目前設清鎮(zhèn)、陽關兩個校區(qū),占地1680余畝,全日制在校高職學生16000余人。那么,想了解2020年貴州交通職業(yè)技術學院招生計劃以下內(nèi)容供大家參考學習,希望對您有所幫助。
貴州交通職業(yè)技術學院中專部性質(zhì):職業(yè)學校
學校等級:普通院校
學校類型:技工學校
學校地址:貴州省 貴陽市
貴州交通職業(yè)技術學院中專部介紹:
貴州交通職業(yè)技術學院中專部簡介 貴州交通職業(yè)技術學院由貴州省人民政府批準成立,經(jīng)國家教育部備案的省屬公辦全日制普通高校。是教育部、財政部在貴州確定的唯一一所“國家示范性高職院校&rdquo...
貴州交通職業(yè)技術學院大門
貴州交通職業(yè)技術學院是一所以交通為特色的理工類高職院校。創(chuàng)辦于1958年,走過國家“示范?!薄摇皟?yōu)質(zhì)校”發(fā)展歷程后,2020年成功入選全國56所貴州目前唯一的“中國特色高水平高職院校建設單位”。學院目前設清鎮(zhèn)、陽關兩個校區(qū),占地1680余畝,全日制在校高職學生16000余人。
學院共有教職工669名,其中高級職稱222人,具有碩士以上學位160人,雙師型教師490人。學院現(xiàn)有國家“萬人計劃”教學名師、省部級以上教學名師13人;省管專家、省政府特殊津貼專家5人;省高層次創(chuàng)新人才中“千”層次人才11人;省部級以上“技能大師”、青年崗位技術能手8名;省部級以上教育、教學創(chuàng)新團隊8個。
貴州交通職業(yè)技術學院圖書館
| 序號 | 系部 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 總計 | 普高 | 分類招生 | ||||||||||
| 理工 | 文史 | 藝術 | 民族班 | 省外 | 文史 | 理工 | 文史(精準扶貧) | 理工(精準扶貧) | 中職 | 中職(精準扶貧) | 四類人員 | |||||
| 學院總計 | 7100 | 1824 | 929 | 129 | 50 | 150 | 812 | 1100 | 14 | 25 | 2021 | 39 | 7 | |||
| 1 | 路橋系 | 600202 | 道路橋梁工程技術 | 570 | 26 | 27 | 20 | 118 | 221 | 1 | 156 | 1 | ||||
| 2 | 路橋系 | 600204 | 道路養(yǎng)護與管理 | 130 | 29 | 30 | 18 | 13 | 1 | 38 | 1 | |||||
| 3 | 路橋系 | 600605 | 城市軌道交通工程技術 | 210 | 38 | 41 | 49 | 1 | 80 | 1 | ||||||
| 4 | 路橋系 | 540505 | 建設工程監(jiān)理 | 140 | 53 | 18 | 25 | 2 | 41 | 1 | ||||||
| 5 | 路橋系 | 520904 | 安全技術與管理 | 130 | 35 | 40 | 13 | 8 | 1 | 31 | 2 | |||||
| 6 | 汽車系 | 600209 | 汽車運用與維修技術 | 530 | 97 | 84 | 20 | 58 | 83 | 1 | 186 | 1 | ||||
| 7 | 汽車系 | 600210 | 汽車車身維修技術 | 130 | 30 | 27 | 6 | 10 | 1 | 55 | 1 | |||||
| 8 | 汽車系 | 560701 | 汽車制造與裝配技術 | 130 | 47 | 40 | 7 | 24 | 1 | 11 | ||||||
| 9 | 汽車系 | 560707 | 新能源汽車技術 | 190 | 44 | 26 | 23 | 44 | 1 | 51 | 1 | |||||
| 10 | 汽車系 | 630702 | 汽車營銷與服務 | 130 | 23 | 40 | 8 | 8 | 1 | 49 | 1 | |||||
| 11 | 建工系 | 520301 | 工程測量技術 | 140 | 60 | 8 | 16 | 54 | 2 | |||||||
| 12 | 建工系 | 540101 | 建筑設計 | 140 | 79 | 10 | 20 | 1 | 1 | 28 | 1 | |||||
| 13 | 建工系 | 540301 | 建筑工程技術 | 210 | 40 | 19 | 31 | 57 | 1 | 61 | 1 | |||||
| 14 | 建工系 | 540303 | 土木工程檢測技術 | 210 | 101 | 27 | 37 | 1 | 43 | 1 | ||||||
| 15 | 建工系 | 540502 | 工程造價 | 190 | 20 | 19 | 33 | 61 | 1 | 1 | 54 | 1 | ||||
| 16 | 機電系 | 560102 | 機械制造與自動化 | 180 | 79 | 65 | 5 | 19 | 1 | 10 | 1 | |||||
| 17 | 機電系 | 560301 | 機電一體化技術 | 180 | 65 | 40 | 3 | 27 | 44 | 1 | ||||||
| 18 | 機電系 | 560309 | 工業(yè)機器人技術 | 120 | 104 | 1 | 3 | 12 | ||||||||
| 19 | 機電系 | 600206 | 工程機械運用技術 | 190 | 79 | 79 | 21 | 5 | 3 | 3 | ||||||
| 20 | 機電系 | 600310 | 輪機工程技術 | 60 | 52 | 2 | 6 | |||||||||
| 21 | 管理系 | 600405 | 空中乘務 | 270 | 62 | 62 | 41 | 41 | 1 | 62 | 1 | |||||
| 22 | 管理系 | 640101 | 旅游管理 | 220 | 30 | 35 | 17 | 27 | 7 | 1 | 102 | 1 | ||||
| 23 | 管理系 | 640105 | 酒店管理 | 170 | 40 | 41 | 12 | 14 | 60 | 1 | 2 | |||||
| 24 | 管理系 | 650111 | 環(huán)境藝術設計 | 75 | 42 | 6 | 3 | 1 | 22 | 1 | ||||||
| 25 | 管理系 | 650115 | 陶瓷設計與工藝 | 55 | 50 | 2 | 2 | 1 | ||||||||
| 26 | 管理系 | 650203 | 歌舞表演 | 80 | 37 | 5 | 1 | 35 | 2 | |||||||
| 27 | 信息系 | 610202 | 計算機網(wǎng)絡技術 | 230 | 29 | 50 | 22 | 15 | 33 | 1 | 79 | 1 | ||||
| 28 | 信息系 | 610119 | 物聯(lián)網(wǎng)應用技術 | 130 | 50 | 35 | 5 | 10 | 1 | 28 | 1 | |||||
| 29 | 信息系 | 610215 | 大數(shù)據(jù)技術與應用 | 180 | 38 | 20 | 36 | 1 | 81 | 2 | 2 | |||||
| 30 | 信息系 | 600201 | 智能交通技術運用 | 130 | 99 | 15 | 4 | 1 | 10 | 1 | ||||||
| 31 | 信息系 | 540104 | 建筑室內(nèi)設計 | 200 | 15 | 20 | 34 | 42 | 1 | 87 | 1 | |||||
| 32 | 物流系 | 600702 | 快遞運營管理 | 60 | 22 | 23 | 4 | 3 | 8 | |||||||
| 33 | 物流系 | 630801 | 電子商務 | 220 | 42 | 43 | 23 | 25 | 1 | 85 | 1 | |||||
| 34 | 物流系 | 630903 | 物流管理 | 210 | 35 | 43 | 17 | 29 | 14 | 1 | 70 | 1 | ||||
| 35 | 物流系 | 630302 | 會計 | 250 | 23 | 20 | 41 | 56 | 2 | 5 | 100 | 2 | 1 | |||
| 36 | 物流系 | 630701 | 市場營銷 | 140 | 20 | 23 | 20 | 18 | 1 | 56 | 1 | 1 | ||||
| 37 | 軌道系 | 600603 | 城市軌道交通通信信號技術 | 119 | 30 | 28 | 13 | 18 | 1 | 28 | 1 | |||||
| 38 | 軌道系 | 600602 | 城市軌道交通機電技術 | 101 | 27 | 22 | 17 | 18 | 1 | 15 | 1 | |||||
| 39 | 軌道系 | 600606 | 城市軌道交通運營管理 | 200 | 16 | 17 | 14 | 49 | 25 | 1 | 76 | 2 | ||||
| 40 | 路橋系 | 540302 | 地下與隧道工程技術 | 150 | 145 | 1 | 2 | 2 | ||||||||
貴州交通職業(yè)技術學院嚴格按照貴州省物價局、財政廳、教育廳批準的項目及標準執(zhí)行:
1、大專(3年制)學費:普通專業(yè)3500元/年.人、藝術類專業(yè):7000元/年.人。
2、住宿費:1000元/年.人—1200元/年.人(有獨立衛(wèi)生間)。
3、預收費:書費500元/人(按學年預繳,畢業(yè)后按實際領用書款結算)。
4、代收費:醫(yī)療保險250元/年.人,(根據(jù)黔醫(yī)保發(fā)〔2020〕50號、筑醫(yī)保發(fā)〔2020〕49號文件);學生意外傷害及生病住院團體保險:35元/人。
5、服裝費:學校實行半軍事化管理,校服費用由學校公開招標后確定。
貴州交通職業(yè)技術學院體育館
1、應、往屆高中畢業(yè)生考生,必須參加高考并填報我院志愿,高考成績達到我院投檔分數(shù)線,學校根據(jù)志愿優(yōu)先原則由高分到低分擇優(yōu)錄取。
2、貴州省應、往屆高中畢業(yè)生考生參加貴州省高考報名后,必須參加我院分類招生考試,學校根據(jù)志愿優(yōu)先原則由高分到低分擇優(yōu)錄取。
3、貴州省應、往屆中職(中專、職業(yè)高中、技校)畢業(yè)生考生,參加貴州省中職單報高職報名后,必須參加我院分類招生考試,學校根據(jù)志愿優(yōu)先原則由高分到低分擇優(yōu)錄取。
貴州交通職業(yè)技術學院校園環(huán)境2
地址:貴州省貴陽市清鎮(zhèn)職教城西區(qū)
在當今不容樂觀的就業(yè)局勢下,學生們自始至終要堅信只能有著更強的競爭能力才有充足的自信就選擇自身喜愛的崗位,得到高薪資的工作中,務必要努力大量的汗液,因此全體同學在早期一定要留意選擇一所教育質(zhì)量好的院校,那樣才得以給學生產(chǎn)生更強的專業(yè)知識和專業(yè)技能。
以上就是小編關于“2020年貴州交通職業(yè)技術學院招生計劃”的相關教育信息進行的解答,希望這些可以對您有所幫助,如果你還有其它問題,可進行教育咨詢。
本文標題:2020年貴州交通職業(yè)技術學院招生計劃
本文鏈接:http://m.ulclc.com/jixiao/show-htm-itemid-298.html
2026浙江杭州的技工學校有哪些04-10
2026福建福州的技工學校有哪些04-10