歡迎來到初中升學(xué)網(wǎng)!
手機版

微信

云南初中升學(xué)網(wǎng)為了幫助廣大學(xué)子了解云南水利水電職業(yè)學(xué)院,下面給大家整理2023年云南水利水電職業(yè)學(xué)院三校生高職單招錄取分數(shù)線
云南初中升學(xué)網(wǎng)為了幫助廣大學(xué)子了解云南水利水電職業(yè)學(xué)院,下面給大家整理2023年云南水利水電職業(yè)學(xué)院三校生高職單招錄取分數(shù)線,希望能幫助到大家。

三校(高職單招批)
| 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 最低分 |
| 440504 | 建設(shè)工程監(jiān)理(高職單招) | 336 |
| 450208 | 智能水務(wù)管理(高職單招) | 316 |
| 450204 | 水利水電工程智能管理(高職單招) | 333.5 |
| 440501 | 工程造價(高職單招) | 347 |
| 530702 | 跨境電子商務(wù)(高職單招) | 321.5 |
| 530704 | 網(wǎng)絡(luò)營銷與直播電商(高職單招) | 317 |
| 510210 | 嵌入式技術(shù)應(yīng)用(高職單招) | 303 |
| 510204 | 數(shù)字媒體技術(shù)(高職單招) | 328.5 |
| 510205 | 大數(shù)據(jù)技術(shù)(高職單招) | 316.5 |
| 510208 | 虛擬現(xiàn)實技術(shù)應(yīng)用(高職單招) | 284 |
| 510209 | 人工智能技術(shù)應(yīng)用(高職單招) | 326 |
| 510102 | 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù)(高職單招) | 320 |
| 420205 | 巖土工程技術(shù)(高職單招) | 327 |
| 450101 | 水文與水資源技術(shù)(高職單招) | 313.5 |
| 450205 | 水利水電建筑工程(高職單招) | 335 |
| 450203 | 水利水電工程技術(shù)(高職單招) | 339 |
| 450201 | 水利工程(高職單招) | 331 |
| 450202 | 智慧水利技術(shù)(高職單招) | 312 |
| 450402 | 水環(huán)境智能監(jiān)測與治理(高職單招) | 318 |
| 430107 | 輸配電工程技術(shù)(高職單招) | 319.5 |
| 440402 | 建筑電氣工程技術(shù)(高職單招) | 315.5 |
| 450302 | 水電站運行與智能管理(高職單招) | 322 |
| 430108 | 供用電技術(shù)(高職單招) | 347.5 |
| 460306 | 電氣自動化技術(shù)(高職單招) | 351 |
| 430101 | 發(fā)電廠及電力系統(tǒng)(高職單招) | 323 |
| 430105 | 電力系統(tǒng)自動化技術(shù)(高職單招) | 339 |
| 460303 | 智能控制技術(shù)(高職單招) | 320.5 |
| 440602 | 給排水工程技術(shù)(高職單招 | 327 |
| 440502 | 建設(shè)工程管理(高職單招) | 327 |
| 440301 | 建筑工程技術(shù)(高職單招) | 329.5 |
| 440601 | 市政工程技術(shù)(高職單招) | 305.5 |
| 500201 | 道路與橋梁工程技術(shù)(高職單招) | 327.5 |
| 420301 | 工程測量技術(shù)(高職單招) | 332 |
三校(鄉(xiāng)村振興批次)
| 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 最低分 |
| 440504 | 建設(shè)工程監(jiān)理(高職單招) | 322 |
| 450204 | 水利水電工程智能管理(高職單招) | 310 |
| 440501 | 工程造價(高職單招) | 310.5 |
| 530702 | 跨境電子商務(wù)(高職單招) | 301 |
| 510204 | 數(shù)字媒體技術(shù)(高職單招) | 322.5 |
| 510205 | 大數(shù)據(jù)技術(shù)(高職單招) | 318.5 |
| 510208 | 虛擬現(xiàn)實技術(shù)應(yīng)用(高職單招) | 327 |
| 510209 | 人工智能技術(shù)應(yīng)用(高職單招) | 321.5 |
| 510102 | 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù)(高職單招 | 307 |
| 420205 | 巖土工程技術(shù)(高職單招) | 336 |
| 450101 | 水文與水資源技術(shù)(高職單招) | 304 |
| 450205 | 水利水電建筑工程(高職單招) | 321.5 |
| 450203 | 水利水電工程技術(shù)(高職單招) | 330.5 |
| 450201 | 水利工程(高職單招) | 303 |
| 450402 | 水環(huán)境智能監(jiān)測與治理(高職單招) | 320.5 |
| 430107 | 輸配電工程技術(shù)(高職單招) | 319 |
| 430108 | 供用電技術(shù)(高職單招) | 315.5 |
| 460306 | 電氣自動化技術(shù)(高職單招) | 317.5 |
| 440301 | 建筑工程技術(shù)(高職單招) | 303 |
| 440601 | 市政工程技術(shù)(高職單招) | 327.5 |
| 500201 | 道路與橋梁工程技術(shù)(高職單招) | 330 |
以上是2023年云南水利水電職業(yè)學(xué)院三校生高職單招錄取分數(shù)線的全部內(nèi)容,大家還想了解更多院校資訊,敬請關(guān)注初中升學(xué)網(wǎng)。
本文標(biāo)題:2023年云南水利水電職業(yè)學(xué)院三校生高職單招錄取分數(shù)線
本文鏈接:http://m.ulclc.com/jixiao/show-htm-itemid-6081.html
2026浙江杭州的技工學(xué)校有哪些04-10
2026福建福州的技工學(xué)校有哪些04-10
學(xué)校信息更多>
云南水利水電職業(yè)學(xué)院
技工學(xué)校錄取分數(shù) 更多>