歡迎來(lái)到初中升學(xué)網(wǎng)!
手機(jī)版

微信

承德市2024年中等職業(yè)學(xué)校學(xué)歷教育具備招生資質(zhì)的學(xué)校名單已公布!承德市教育局這次一共公布了20所符合招生條件的中職學(xué)校名單,包括14所公
承德市2024年中等職業(yè)學(xué)校學(xué)歷教育具備招生資質(zhì)的學(xué)校名單已公布!承德市教育局這次一共公布了20所符合招生條件的中職學(xué)校名單,包括14所公辦及6所民辦學(xué)校,有意向報(bào)考承德中職學(xué)校的中考生可以提前查看本次招生學(xué)校以及專業(yè),一起來(lái)和承德初中升學(xué)網(wǎng)了解一下吧!

承德市2024年中等職業(yè)學(xué)校學(xué)歷教育具備招生資質(zhì)的學(xué)校名單如下:
| 承德市2024年具備中等職業(yè)學(xué)歷教育招生資質(zhì)的學(xué)校 | ||||||||
| 學(xué)校名稱(標(biāo)注公辦、民辦) | 機(jī)構(gòu)代碼 | 主管部門 | 學(xué)校地址 | 招生專業(yè) | 學(xué)習(xí)形式 | 學(xué)制 | 聯(lián)系電話 | 學(xué)校官網(wǎng)網(wǎng)址 |
| 中等職業(yè)學(xué)校名單(20所) | ||||||||
| 承德工業(yè)學(xué)校(公辦) | 3613000400 | 承德市教育局 | 承德市雙橋區(qū)大石廟偏嶺 | 電氣設(shè)備運(yùn)行與控制 | 全日制 | 3+4 | 0314-2053888 | http://zzb.cdct.edu.cn |
| 機(jī)械制造技術(shù) | 全日制 | 3+4 | ||||||
| 電子商務(wù) | 全日制 | 3+2 | ||||||
| 機(jī)電技術(shù)應(yīng)用 | 全日制 | 3+2 | ||||||
| 機(jī)械制造技術(shù) | 全日制 | 3+2 | ||||||
| 計(jì)算機(jī)平面設(shè)計(jì) | 全日制 | 3+2 | ||||||
| 建筑裝飾技術(shù) | 全日制 | 3+2 | ||||||
| 汽車運(yùn)用與維修 | 全日制 | 3+2 | ||||||
| 數(shù)控技術(shù)應(yīng)用 | 全日制 | 3+2 | ||||||
| 數(shù)字影像技術(shù) | 全日制 | 3+2 | ||||||
| 幼兒保育 | 全日制 | 3+2 | ||||||
| 會(huì)計(jì)事務(wù) | 全日制 | 3+2 | ||||||
| 機(jī)電技術(shù)應(yīng)用 | 全日制 | 3 | ||||||
| 數(shù)控技術(shù)應(yīng)用 | 全日制 | 3 | ||||||
| 建筑工程施工 | 全日制 | 3 | ||||||
| 旅游服務(wù)與管理 | 全日制 | 3 | ||||||
| 會(huì)計(jì)事務(wù) | 全日制 | 3 | ||||||
| 建筑裝飾技術(shù) | 全日制 | 3 | ||||||
| 承德信息工程技術(shù)學(xué)校(公辦) | 3613000651 | 承德市教育局 | 承德市雙橋區(qū)桃李街26號(hào) | 建筑裝飾技術(shù) | 全日制 | 3 | 0314-7036099 | http://www.cdtvu.net/ |
| 電子商務(wù) | 全日制 | 3 | ||||||
| 計(jì)算機(jī)應(yīng)用 | 全日制 | 3 | ||||||
| 會(huì)計(jì)事務(wù) | 全日制 | 3 | ||||||
| 機(jī)電技術(shù)應(yīng)用 | 全日制 | 3 | ||||||
| 康養(yǎng)休閑旅游服務(wù) | 全日制 | 3 | ||||||
| 承德體育運(yùn)動(dòng)學(xué)校(公辦) | 3613000599 | 承德市教育局 | 雙橋區(qū)翠橋路19號(hào) | 運(yùn)動(dòng)訓(xùn)練 | 全日制 | 3 | 0314-2065625 | www.chengdetx.com |
| 運(yùn)動(dòng)訓(xùn)練 | 全日制 | 3+4 | ||||||
| 承德科技管理工程學(xué)校(公辦) | 3613000444 | 承德市教育局 | 承德市雙橋區(qū)石洞子溝二道溝 | 電子商務(wù) | 全日制 | 3 | 0314-7550062 | www.cdngkj.cn |
| 機(jī)電技術(shù)應(yīng)用 | 全日制 | 3 | ||||||
| 計(jì)算機(jī)平面設(shè)計(jì) | 全日制 | 3 | ||||||
| 承德縣綜合職業(yè)技術(shù)教育中心(公辦) | 3613000021 | 承德縣教育和體育局 | 承德縣下板城鎮(zhèn)城西竇家溝教育園區(qū) | 機(jī)電技術(shù)應(yīng)用 | 全日制 | 3 | 0314-3089489 | 無(wú) |
| 畜禽生產(chǎn)技術(shù) | 全日制 | 3 | ||||||
| 建筑工程施工 | 全日制 | 3 | ||||||
| 園藝技術(shù) | 全日制 | 3 | ||||||
| 電氣設(shè)備運(yùn)行與控制 | 全日制 | 3 | ||||||
| 汽車運(yùn)用與維修 | 全日制 | 3 | ||||||
| 計(jì)算機(jī)應(yīng)用 | 全日制 | 3 | ||||||
| 會(huì)計(jì)事務(wù) | 全日制 | 3 | ||||||
| 客戶信息服務(wù) | 全日制 | 3 | ||||||
| 電子商務(wù) | 全日制 | 3 | ||||||
| 旅游服務(wù)與管理 | 全日制 | 3 | ||||||
| 中餐烹飪 | 全日制 | 3 | ||||||
| 幼兒保育 | 全日制 | 3 | ||||||
| 機(jī)電技術(shù)應(yīng)用 | 全日制 | 3+2 | ||||||
| 畜禽生產(chǎn)技術(shù) | 全日制 | 3+2 | ||||||
| 計(jì)算機(jī)應(yīng)用 | 全日制 | 3+2 | ||||||
| 興隆縣職業(yè)技術(shù)教育中心(公辦) | 3613000120 | 興隆縣教育和體育局 | 興隆縣霧靈山鎮(zhèn)前霧靈山村 | 園林綠化 | 全日制 | 3 | 13603344336 | 無(wú) |
| 焊接技術(shù)應(yīng)用 | 全日制 | 3 | ||||||
| 工業(yè)機(jī)器人技術(shù)應(yīng)用 | 全日制 | 3 | ||||||
| 汽車運(yùn)用與維修 | 全日制 | 3 | ||||||
| 計(jì)算機(jī)應(yīng)用 | 全日制 | 3 | ||||||
| 會(huì)計(jì)事務(wù) | 全日制 | 3 | ||||||
| 電子商務(wù) | 全日制 | 3 | ||||||
| 旅游服務(wù)與管理 | 全日制 | 3 | ||||||
| 幼兒保育 | 全日制 | 3 | ||||||
| 康養(yǎng)休閑旅游服務(wù) | 全日制 | 3 | ||||||
| 幼兒保育3+2 | 全日制 | 3+2 | ||||||
| 圍場(chǎng)滿族蒙古族自治縣職業(yè)技術(shù)教育中心(公辦) | 3613000700 | 圍場(chǎng)滿族蒙古族自治縣教育和體育局 | 圍場(chǎng)滿族蒙古族自治縣四合永鎮(zhèn)掌子村 | 作物生產(chǎn)技術(shù) | 全日制 | 3 | 0314-7840351 | 無(wú) |
| 林業(yè)生產(chǎn)技術(shù) | 全日制 | 3 | ||||||
| 畜禽生產(chǎn)技術(shù) | 全日制 | 3 | ||||||
| 旅游服務(wù)與管理 | 全日制 | 3 | ||||||
| 會(huì)計(jì)事務(wù) | 全日制 | 3 | ||||||
| 計(jì)算機(jī)應(yīng)用 | 全日制 | 3 | ||||||
| 電器設(shè)備運(yùn)行與控制 | 全日制 | 3 | ||||||
| 機(jī)械加工技術(shù) | 全日制 | 3 | ||||||
| 汽車制造與檢測(cè) | 全日制 | 3 | ||||||
| 衛(wèi)生信息管理 | 全日制 | 3 | ||||||
| 幼兒保育 | 全日制 | 3 | ||||||
| “3+2”幼兒保育 | 全日制 | 3+2 | ||||||
| 電梯安裝與維修保養(yǎng) | 全日制 | 3 | ||||||
| 新能源裝備運(yùn)行與維護(hù) | 全日制 | 3 | ||||||
| 河北省隆化縣職教中心(公辦) | 3613000124 | 隆化縣教育和體育局 | 隆化鎮(zhèn)安洲北街99號(hào) | 園林技術(shù) | 全日制 | 3 | 0314-7061728 | 無(wú) |
| 幼兒保育 | 全日制 | 3 | ||||||
| 幼兒保育 | 全日制 | 3+2 | ||||||
| 林業(yè)生產(chǎn)技術(shù) | 全日制 | 3 | ||||||
| 林業(yè)生產(chǎn)技術(shù) | 全日制 | 3+2 | ||||||
| 畜禽生產(chǎn)技術(shù) | 全日制 | 3 | ||||||
| 畜禽生產(chǎn)技術(shù) | 全日制 | 3+2 | ||||||
| 機(jī)電技術(shù)應(yīng)用 | 全日制 | 3 | ||||||
| 機(jī)械加工技術(shù) | 全日制 | 3 | ||||||
| 計(jì)算機(jī)應(yīng)用 | 全日制 | 3 | ||||||
| 計(jì)算機(jī)應(yīng)用 | 全日制 | 3+2 | ||||||
| 會(huì)計(jì)事務(wù) | 全日制 | 3 | ||||||
| 電子商務(wù) | 全日制 | 3+2 | ||||||
| 運(yùn)動(dòng)訓(xùn)練 | 全日制 | 3 | ||||||
| 康養(yǎng)休閑旅游服務(wù) | 全日制 | 3 | ||||||
| 衛(wèi)生信息管理 | 全日制 | 3 | ||||||
| 播音與主持 | 全日制 | 3 | ||||||
| 工業(yè)機(jī)器人技術(shù)應(yīng)用 | 全日制 | 3 | ||||||
| 焊接技術(shù)應(yīng)用 | 全日制 | 3 | ||||||
| 平泉市綜合職業(yè)技術(shù)教育中心(公辦) | 3613000214 | 平泉市教育體育局 | 平泉市平泉鎮(zhèn)福佑路 | 旅游服務(wù)與管理 | 全日制 | 3 | 0314-7072354 | 無(wú) |
| 園林技術(shù) | 全日制 | 3 | ||||||
| 會(huì)計(jì)事務(wù) | 全日制 | 3 | ||||||
| 建筑工程施工 | 全日制 | 3 | ||||||
| 機(jī)械加工技術(shù) | 全日制 | 3 | ||||||
| 計(jì)算機(jī)應(yīng)用 | 全日制 | 3 | ||||||
| 機(jī)電技術(shù)應(yīng)用 | 全日制 | 3 | ||||||
| 幼兒保育 | 全日制 | 3 | ||||||
| 汽車運(yùn)用與維修 | 全日制 | 3 | ||||||
| 電子商務(wù) | 全日制 | 3 | ||||||
| “3+2”汽車運(yùn)用與維修 | 全日制 | 3+2 | ||||||
| “3+2”電子商務(wù) | 全日制 | 3+2 | ||||||
| 豐寧滿族自治縣職業(yè)技術(shù)教育中心(公辦) | 3613000742 | 豐寧滿族自治縣教育和體育局 | 豐寧滿族自治縣大閣鎮(zhèn)西區(qū)路51號(hào) | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用 | 全日制 | 3 | 0314-8037185 | 無(wú) |
| 畜禽生產(chǎn)技術(shù) | 全日制 | 3 | ||||||
| 會(huì)計(jì)事務(wù) | 全日制 | 3 | ||||||
| 園林技術(shù) | 全日制 | 3 | ||||||
| 機(jī)械加工技術(shù) | 全日制 | 3 | ||||||
| 建筑工程施工 | 全日制 | 3 | ||||||
| 幼兒保育 | 全日制 | 3 | ||||||
| 智能設(shè)備運(yùn)行與維護(hù) | 全日制 | 3 | ||||||
| 汽車運(yùn)用與維修 | 全日制 | 3 | ||||||
| 作物生產(chǎn)技術(shù) | 全日制 | 3 | ||||||
| 會(huì)計(jì)事務(wù) | 全日制 | 3+2 | ||||||
| 園林技術(shù) | 全日制 | 3+2 | ||||||
| 幼兒保育 | 全日制 | 3+2 | ||||||
| 物流服務(wù)與管理 | 全日制 | 3+2 | ||||||
| 旅游服務(wù)與管理 | 全日制 | 3+2 | ||||||
| 灤平縣職業(yè)技術(shù)教育中心(公辦)(公辦) | 3613000751 | 灤平縣教育和體育局 | 灤平縣城華興路文華道南側(cè) | 幼兒保育 | 全日制 | 3+2 | 0314-8583569 | www.lpzhj.com |
| 機(jī)械加工技術(shù) | 全日制 | 3 | ||||||
| 汽車運(yùn)用與維修 | 全日制 | 3 | ||||||
| (與密云職業(yè)學(xué)校聯(lián)合辦學(xué)) | ||||||||
| 計(jì)算機(jī)應(yīng)用(電子商務(wù)方向) | 全日制 | 3 | ||||||
| 幼兒保育 | 全日制 | 3 | ||||||
| 無(wú)人機(jī)操控與維護(hù) | 全日制 | 3 | ||||||
| 康養(yǎng)休閑旅游服務(wù) | 全日制 | 3 | ||||||
| 園藝技術(shù) | 全日制 | 3 | ||||||
| 畜禽生產(chǎn)技術(shù) | 全日制 | 3 | ||||||
| 計(jì)算機(jī)應(yīng)用 | 全日制 | 3 | ||||||
| 會(huì)計(jì)事務(wù) | 全日制 | 3 | ||||||
| 旅游服務(wù)與管理 | 全日制 | 3 | ||||||
| 社會(huì)文化藝術(shù)(美術(shù)、書法方向) | 全日制 | 3 | ||||||
| 園藝技術(shù)(新型職業(yè)農(nóng)民培訓(xùn)) | 非全日制 | 3 | ||||||
| 寬城滿族自治縣職業(yè)技術(shù)教育中心(公辦) | 3613000734 | 寬城滿族自治縣教育和體育局 | 河北省承德市寬城滿族自治縣北局子教育園區(qū)學(xué)苑路寬城職教中心 | 機(jī)電技術(shù)應(yīng)用 | 全日制 | 3 | 0314-6866372 | 無(wú) |
| 計(jì)算機(jī)應(yīng)用 | 全日制 | 3 | ||||||
| 會(huì)計(jì)事務(wù) | 全日制 | 3 | ||||||
| 林業(yè)生產(chǎn)技術(shù) | 全日制 | 3 | ||||||
| 電子技術(shù)應(yīng)用 | 全日制 | 3 | ||||||
| 旅游服務(wù)與管理 | 全日制 | 3 | ||||||
| 電子商務(wù) | 全日制 | 3 | ||||||
| 承德市雙灤區(qū)職業(yè)技術(shù)教育中心(公辦) | 3613000756 | 雙灤區(qū)教育和體育局 | 承德市雙灤區(qū)濱河大街92號(hào) | 幼兒保育 | 全日制 | 3 | 0314-4314303 | 無(wú) |
| 計(jì)算機(jī)平面設(shè)計(jì) | 全日制 | 3 | ||||||
| 機(jī)電技術(shù)應(yīng)用 | 全日制 | 3 | ||||||
| 會(huì)計(jì)事務(wù) | 全日制 | 3 | ||||||
| 旅游服務(wù)與管理 | 全日制 | 3 | ||||||
| 計(jì)算機(jī)應(yīng)用 | 全日制 | 3 | ||||||
| 機(jī)械加工技術(shù) | 全日制 | 3 | ||||||
| 物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)應(yīng)用 | 全日制 | 3 | ||||||
| 承德博實(shí)中等職業(yè)技術(shù)學(xué)校(民辦) | 3613000917 | 承德市教育局 | 承德市承德縣甲山鎮(zhèn) | 電氣設(shè)備運(yùn)行與控制 | 全日制 | 3 | 13426422286 | 無(wú) |
| 會(huì)計(jì)事務(wù) | 全日制 | 3 | ||||||
| 計(jì)算機(jī)應(yīng)用 | 全日制 | 3 | ||||||
| 機(jī)械設(shè)計(jì)與制造 | 全日制 | 3 | ||||||
| 建筑工程施工 | 全日制 | 3 | ||||||
| 旅游服務(wù)與管理 | 全日制 | 3 | ||||||
| 園林園藝技術(shù) | 全日制 | 3 | ||||||
| 畜禽生產(chǎn)技術(shù) | 全日制 | 3 | ||||||
| 衛(wèi)生信息管理 | 全日制 | 3 | ||||||
| 承德通達(dá)中等專業(yè)學(xué)校(民辦) | 3613000385 | 承德市教育局 | 承德市高新區(qū)東西營(yíng)工業(yè)園區(qū) | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用 | 全日制 | 3 | 0314-2063800 | www.cdtdedu.com |
| 電子商務(wù) | 全日制 | 3 | ||||||
| 物流服務(wù)與管理 | 全日制 | 3 | ||||||
| 會(huì)計(jì)事務(wù) | 全日制 | 3 | ||||||
| 機(jī)電技術(shù)應(yīng)用 | 全日制 | 3 | ||||||
| 民航運(yùn)輸服務(wù) | 全日制 | 3 | ||||||
| 汽車服務(wù)與營(yíng)銷 | 全日制 | 3 | ||||||
| 新能源汽車制造與檢測(cè) | 全日制 | 3 | ||||||
| 智慧健康養(yǎng)老服務(wù) | 全日制 | 3 | ||||||
| 社會(huì)文化藝術(shù) | 全日制 | 3 | ||||||
| 城市軌道交通車輛運(yùn)用與檢修 | 全日制 | 3 | ||||||
| 商務(wù)韓語(yǔ) | 全日制 | 3 | ||||||
| 承德正源職業(yè)高中學(xué)校(民辦) | 3613000674 | 承德市教育局 | 承德市雙橋區(qū)水泉溝鎮(zhèn)孟泉溝 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用 | 全日制 | 3 | 0314-2560509 | www.cdzygz.com |
| 計(jì)算機(jī)平面設(shè)計(jì) | 全日制 | 3 | ||||||
| 會(huì)計(jì)事務(wù) | 全日制 | 3 | ||||||
| 工程造價(jià) | 全日制 | 3 | ||||||
| 社區(qū)服務(wù)與管理 | 全日制 | 3 | ||||||
| 家政服務(wù)與管理 | 全日制 | 3 | ||||||
| 美術(shù)繪畫 | 全日制 | 3 | ||||||
| 衛(wèi)生信息管理 | 全日制 | 3 | ||||||
| 法律事務(wù) | 全日制 | 3 | ||||||
| 嬰幼兒托育 | 全日制 | 3 | ||||||
| 承德北辰中等專業(yè)學(xué)校(民辦) | 3613000601 | 承德市教育局 | 承德市雙灤區(qū)雙塔山鎮(zhèn)第五小學(xué)西側(cè) | 計(jì)算機(jī)平面設(shè)計(jì) | 全日制 | 3 | 0314-2262688 | http://cdbczz.cn |
| 計(jì)算機(jī)應(yīng)用(包含5G網(wǎng)絡(luò)維護(hù)) | 全日制 | 3 | ||||||
| 會(huì)計(jì)事務(wù) | 全日制 | 3 | ||||||
| 影像與影視技術(shù) | 全日制 | 3 | ||||||
| 機(jī)電技術(shù)應(yīng)用 | 全日制 | 3 | ||||||
| 汽車運(yùn)用與維修(汽車電子商務(wù)) | 全日制 | 3 | ||||||
| 電梯安裝與維修保養(yǎng) | 全日制 | 3 | ||||||
| 輸配電線路施工與運(yùn)行(電力工程) | 全日制 | 3 | ||||||
| 美發(fā)與形象設(shè)計(jì) | 全日制 | 3 | ||||||
| (美發(fā)化妝,美容養(yǎng)生,形象設(shè)計(jì)) | ||||||||
| 美容美體藝術(shù) | 全日制 | 3 | ||||||
| 中西面點(diǎn) | 全日制 | 3 | ||||||
| 智慧健康養(yǎng)老服務(wù) | 全日制 | 3 | ||||||
| 康養(yǎng)休閑旅游服務(wù) | 全日制 | 3 | ||||||
| 中餐烹飪 | 全日制 | 3 | ||||||
| 幼兒保育 | 全日制 | 3 | ||||||
| 社會(huì)文化藝術(shù)(舞蹈、美術(shù)方向) | 全日制 | 3 | ||||||
| 航空服務(wù) | 全日制 | 3 | ||||||
| 以上專業(yè)含升學(xué)班人數(shù) | 全日制 | 3 | ||||||
| 承德潤(rùn)澤中等職業(yè)技術(shù)學(xué)校(民辦) | 3613000974 | 承德市教育局 | 承德市圍場(chǎng)縣圍場(chǎng)鎮(zhèn)金字村18組 | 會(huì)計(jì)事務(wù) | 全日制 | 3 | 19833450521 | 無(wú) |
| 計(jì)算機(jī)應(yīng)用 | 全日制 | 3 | ||||||
| 幼兒保育 | 全日制 | 3 | ||||||
| 林業(yè)生產(chǎn)技術(shù) | 全日制 | 3 | ||||||
| 承德騰飛中等專業(yè)學(xué)校(民辦) | 3613000481 | 承德市教育局 | 承德市雙灤區(qū)濱河大街23號(hào) | 新能源汽車運(yùn)用與維修 | 全日制 | 3 | 0314-4042222 | http://www.cdtfxy.com |
| 計(jì)算機(jī)平面設(shè)計(jì) | 全日制 | 3 | ||||||
| 智能設(shè)備運(yùn)行與維護(hù) | 全日制 | 3 | ||||||
| 會(huì)計(jì)事務(wù) | 全日制 | 3 | ||||||
| 幼兒保育 | 全日制 | 3 | ||||||
| 汽車服務(wù)與營(yíng)銷 | 全日制 | 3 | ||||||
| 旅游服務(wù)與管理 | 全日制 | 3 | ||||||
| 電子商務(wù) | 全日制 | 3 | ||||||
| 汽車運(yùn)用與維修 | 全日制 | 3 | ||||||
| 計(jì)算機(jī)應(yīng)用 | 全日制 | 3 | ||||||
| 機(jī)電技術(shù)應(yīng)用 | 全日制 | 3 | ||||||
| 大數(shù)據(jù)技術(shù)應(yīng)用 | 全日制 | 3 | ||||||
| 美發(fā)形象設(shè)計(jì) | 全日制 | 3 | ||||||
| 承德熱河中等職業(yè)技術(shù)學(xué)校(民辦) | 3613000954 | 承德市教育局 | 承德市高新區(qū)上板城鎮(zhèn) | 計(jì)算機(jī)平面設(shè)計(jì) | 全日制 | 3 | 0314-2566868 | 無(wú) |
| 新能源汽車應(yīng)用與維修 | 全日制 | 3 | ||||||
| 畜禽生產(chǎn)技術(shù) | 全日制 | 3 | ||||||
| 直播電商 | 全日制 | 3 | ||||||
| 計(jì)算機(jī)應(yīng)用 | 全日制 | 3 | ||||||
| 動(dòng)漫與游戲制作 | 全日制 | 3 | ||||||
【2024年承德市普通高中學(xué)校招生計(jì)劃表】已公布,請(qǐng)考生及時(shí)查看!
如有不了解河北中考具體政策,想要了解更多中考中招、中職志愿填報(bào)等信息,可以點(diǎn)擊【在線咨詢】與專業(yè)老師一對(duì)一交流!
以上是“承德市2024年中等職業(yè)學(xué)校學(xué)歷教育具備招生資質(zhì)的學(xué)校名單已公布!”的相關(guān)內(nèi)容,關(guān)注河北初中升學(xué)網(wǎng),了解更多河北中考、承德中職、承德中職招生計(jì)劃、承德中職學(xué)校名單等信息!現(xiàn)在關(guān)注【河北慧博初中升學(xué)】公眾號(hào)第一時(shí)間獲取初中升學(xué)最新資訊哦!
本文標(biāo)題:速看!承德市2024年中等職業(yè)學(xué)校學(xué)歷教育具備招生資質(zhì)的學(xué)校名單已公布!
本文鏈接:http://m.ulclc.com/news/show-htm-itemid-21802.html
2026福建高職分類考試錄取規(guī)則是什么?04-08
2026廣東高職自主招生錄取規(guī)則是什么?04-08
初中資訊新聞資訊 更多>