歡迎來到初中升學網(wǎng)!
手機版

微信

唐山市2025年中等職業(yè)學校學歷教育具備招生資質(zhì)的學校名單已經(jīng)公布,為即將步入職業(yè)教育軌道的學生提供了明確指引。學生可根據(jù)個人興趣和職業(yè)規(guī)劃,選擇最適合自己的學校和專業(yè)。更多
唐山市2025年中等職業(yè)學校學歷教育具備招生資質(zhì)的學校名單已經(jīng)公布,為即將步入職業(yè)教育軌道的學生提供了明確指引。學生可根據(jù)個人興趣和職業(yè)規(guī)劃,選擇最適合自己的學校和專業(yè)。更多詳情及具體招生計劃,請參閱全文獲取完整信息。

| 一、具備中等職業(yè)學歷教育招生資質(zhì)的學校 | |||||||||||
| 學校名稱 (標注公辦、民辦) | 機構代碼 | 主管部門 | 學校地址 | 招生專業(yè) | 招生計劃 | 學習形式 | 學制 (年) | 培養(yǎng)類型 | 收費標準(元/學年) | 聯(lián)系電話 | 學校官網(wǎng)網(wǎng)址 |
| 1、中等職業(yè)學校名單(26所) | |||||||||||
| 河北省唐山市豐南區(qū)職業(yè)技術教育中心(公辦) | 3613000448 | 唐山市豐南區(qū)教育局 | 河北省唐山市豐南區(qū)青年路66號 | 美容美體藝術 | 40 | 全日制 | 3 | 普通中專 | 農(nóng)村及城鎮(zhèn)戶口按中職學校國家資助政策減免學費。 | 0315-8283666 | https://www.fnzjzx.com/ |
| 美發(fā)與形象設計 | 40 | 3 | 普通中專 | ||||||||
| 電子商務 | 100 | 3 | 普通中專 | ||||||||
| 旅游服務與管理 | 30 | 3 | 普通中專 | ||||||||
| 會計事務 | 50 | 3 | 普通中專 | ||||||||
| 數(shù)控技術應用 | 100 | 3 | 普通中專 | ||||||||
| 汽車運用與維修 | 150 | 3 | 普通中專 | ||||||||
| 焊接技術應用 | 50 | 3 | 普通中專 | ||||||||
| 機電技術應用 | 210 | 3 | 普通中專 | ||||||||
| 智能設備運行與維護 | 50 | 3 | 普通中專 | ||||||||
| 幼兒保育 | 50 | 3 | 普通中專 | ||||||||
| 嬰幼兒托育 | 40 | 3 | 普通中專 | ||||||||
| 中醫(yī)護理 | 80 | 3 | 普通中專 | ||||||||
| 計算機應用 | 100 | 3 | 普通中專 | ||||||||
| 計算機平面設計 | 100 | 3 | 普通中專 | ||||||||
| 畜禽生產(chǎn)技術 | 120 | 3 | 普通中專 | ||||||||
| 農(nóng)林生產(chǎn)技術 | 120 | 3 | 普通中專 | ||||||||
| 幼兒保育 | 100 | 3 | 3+2 | 中專免學費,大專階段按大專標準收費 | |||||||
| 唐山市豐潤區(qū)綜合職業(yè)技術教育中心(公辦) | 3613000154 | 豐潤區(qū)教育局 | 唐山市豐潤區(qū)同慶道以北,太平路以東,動車城配套園區(qū)內(nèi) | 機電技術應用 | 200 | 全日制 | 3 | 普通中專 | 學費2300元/年,住宿費175元/學期,農(nóng)村及城鎮(zhèn)戶口按中職學校國家資助政策減免學費。 | 0315-3239080 | www.frzjzx.com |
| 數(shù)控技術應用 | 100 | 3 | 普通中專 | ||||||||
| 焊接技術應用 | 40 | 3 | 普通中專 | ||||||||
| 計算機平面設計 | 200 | 3 | 普通中專 | ||||||||
| 會計事務 | 50 | 3 | 普通中專 | ||||||||
| 電子商務 | 100 | 3 | 普通中專 | ||||||||
| 汽車運用與維修 | 150 | 3 | 普通中專 | ||||||||
| 新能源汽車運用與維修 | 150 | 3 | 普通中專 | ||||||||
| 幼兒保育 | 50 | 3 | 普通中專 | ||||||||
| 航空服務 | 50 | 3 | 普通中專 | ||||||||
| 護理 | 250 | 3 | 普通中專 | ||||||||
| 康復技術 | 50 | 3 | 普通中專 | ||||||||
| 灤州市職業(yè)技術教育中心(公辦) | 3613000144 | 灤州市教育局 | 灤州市文興道20號 | 電氣設備運行與控制 | 100 | 全日制 | 3 | 普通中專 | 學費2300元/年,住宿費300元/年,農(nóng)村及城鎮(zhèn)戶口按中職學校國家資助政策減免學費。 | 0315-7123648 | http://www.hblzzx.com/ |
| 電子商務 | 50 | 3 | 普通中專 | ||||||||
| 會計事務 | 100 | 3 | 普通中專 | ||||||||
| 機電技術應用 | 100 | 3 | 普通中專 | ||||||||
| 機械制造技術 | 100 | 3 | 普通中專 | ||||||||
| 計算機平面設計 | 50 | 3 | 普通中專 | ||||||||
| 計算機應用 | 100 | 3 | 普通中專 | ||||||||
| 交通工程機械運用與維修 | 50 | 3 | 普通中專 | ||||||||
| 旅游服務與管理 | 50 | 3 | 普通中專 | ||||||||
| 汽車運用與維修 | 100 | 3 | 普通中專 | ||||||||
| 數(shù)控技術應用 | 50 | 3 | 普通中專 | ||||||||
| 康養(yǎng)休閑旅游服務 | 50 | 3 | 普通中專 | ||||||||
| 電氣設備運行與控制 | 50 | 3 | 3+2 | 中專免學費,大專階段按大專標準收費 | |||||||
| 電子商務 | 50 | 3 | 3+2 | ||||||||
| 汽車運用與維修 | 50 | 3 | 3+2 | ||||||||
| 灤州市衛(wèi)生職業(yè)中等專業(yè)學校(公辦) | 3613000146 | 灤州市教育局 | 灤州市新城勝利西道151號 | 護理 | 650 | 全日制 | 3 | 普通中專 | 農(nóng)村及城鎮(zhèn)戶口按中職學校國家資助政策減免學費。 | 0315-8087519 | http://www.hblzswx.com/ |
| 智慧健康養(yǎng)老服務 | 30 | 3 | 普通中專 | ||||||||
| 嬰幼兒托育 | 30 | 3 | 普通中專 | ||||||||
| 灤南縣職業(yè)教育中心(公辦) | 3613000003 | 灤南縣教育局 | 灤南縣倴城鎮(zhèn)兆才大街54號 | 畜禽生產(chǎn)技術 | 50 | 全日制 | 3 | 普通中專 | 農(nóng)村及城鎮(zhèn)戶口按中職學校國家資助政策減免學費。 | 0315-4152414 | http://lnxzj.org.cn/ |
| 電氣設備運行與控制 | 200 | 3 | 普通中專 | ||||||||
| 電子商務 | 50 | 3 | 普通中專 | ||||||||
| 工業(yè)機器人技術應用 | 100 | 3 | 普通中專 | ||||||||
| 焊接技術應用 | 50 | 3 | 普通中專 | ||||||||
| 會計事務 | 50 | 3 | 普通中專 | ||||||||
| 機電技術應用 | 150 | 3 | 普通中專 | ||||||||
| 機械加工技術 | 150 | 3 | 普通中專 | ||||||||
| 計算機平面設計 | 50 | 3 | 普通中專 | ||||||||
| 計算機應用 | 100 | 3 | 普通中專 | ||||||||
| 旅游服務與管理 | 100 | 3 | 普通中專 | ||||||||
| 汽車運用與維修 | 150 | 3 | 普通中專 | ||||||||
| 食品加工工藝 | 50 | 3 | 普通中專 | ||||||||
| 數(shù)控技術應用 | 50 | 3 | 普通中專 | ||||||||
| 新能源汽車運用與維修 | 50 | 3 | 普通中專 | ||||||||
| 幼兒保育 | 100 | 3 | 普通中專 | ||||||||
| 園林技術 | 50 | 3 | 普通中專 | ||||||||
| 智能設備運行與維護 | 50 | 3 | 普通中專 | ||||||||
| 計算機應用 | 40 | 3 | 3+2 | 中專免學費,大專階段按大專標準收費 | |||||||
| 機械加工技術 | 50 | 3 | 3+2 | ||||||||
| 樂亭縣綜合職業(yè)技術學校(公辦) | 3613000701 | 樂亭縣教育局 | 樂亭縣金融大街59號 | 園林綠化 | 40 | 全日制 | 3 | 普通中專 | 農(nóng)村及城鎮(zhèn)戶口按中職學校國家資助政策減免學費。 | 0315-4622515 | http://www.hbltzx.com/ |
| 畜禽生產(chǎn)技術 | 90 | 3 | 普通中專 | ||||||||
| 鋼鐵冶煉技術 | 50 | 3 | 普通中專 | ||||||||
| 電氣設備運行與控制 | 100 | 3 | 普通中專 | ||||||||
| 汽車運用與維修 | 100 | 3 | 普通中專 | ||||||||
| 計算機應用 | 50 | 3 | 普通中專 | ||||||||
| 會計事務 | 90 | 3 | 普通中專 | ||||||||
| 電子商務 | 50 | 3 | 普通中專 | ||||||||
| 旅游服務與管理 | 50 | 3 | 普通中專 | ||||||||
| 幼兒保育 | 80 | 3 | 普通中專 | ||||||||
| 無人機操控與維護 | 50 | 3 | 普通中專 | ||||||||
| 遷安市職業(yè)技術教育中心(遷安市技師學院)(公辦) | 3613000437 | 遷安市教育局 | 遷安市惠隆大街西段 | 機電技術應用 | 140 | 全日制 | 3 | 普通中專 | 農(nóng)村及城鎮(zhèn)戶口按中職學校國家資助政策減免學費。 | 0315-5352688 | http://www.hbqazj.com/ |
| 工業(yè)自動化儀表及應用 | 100 | 3 | 普通中專 | ||||||||
| 幼兒保育 | 120 | 3 | 普通中專 | ||||||||
| 機械加工技術 | 180 | 3 | 普通中專 | ||||||||
| 新能源汽車運用與維修 | 50 | 3 | 普通中專 | ||||||||
| 鋼鐵裝備運行與維護 | 100 | 3 | 普通中專 | ||||||||
| 旅游服務與管理 | 70 | 3 | 普通中專 | ||||||||
| 工業(yè)機器人技術應用 | 100 | 3 | 普通中專 | ||||||||
| 計算機應用 | 80 | 3 | 普通中專 | ||||||||
| 計算機平面設計 | 50 | 3 | 普通中專 | ||||||||
| 會計事務 | 80 | 3 | 普通中專 | ||||||||
| 計算機應用 | 40 | 3 | 3+4 | 中職段免學費,大專、本科段由高校按國家政策收取 | |||||||
| 機電技術應用 | 40 | 3 | 3+2 | ||||||||
| 計算機應用 | 40 | 3 | 3+2 | ||||||||
| 汽車運用與維修 | 50 | 3 | 3+2 | ||||||||
| 工業(yè)自動化儀表及應用 | 50 | 3 | 3+2 | ||||||||
| 旅游服務與管理 | 50 | 3 | 3+2 | ||||||||
| 會計事務 | 40 | 3 | 3+2 | ||||||||
| 遷西縣職業(yè)技術教育中心(公辦) | 3613000355 | 遷西縣教育局 | 遷西縣白堡街5號 | 機電技術應用 | 130 | 全日制 | 3 | 普通中專 | 農(nóng)村及城鎮(zhèn)戶口按中職學校國家資助政策減免學費。 | 5791000 | https://www.qxzjzx.com |
| 電子商務 | 80 | 3 | 普通中專 | ||||||||
| 機械加工技術 | 100 | 3 | 普通中專 | ||||||||
| 畜禽生產(chǎn)技術 | 50 | 3 | 普通中專 | ||||||||
| 園藝技術 | 100 | 3 | 普通中專 | ||||||||
| 計算機應用 | 100 | 3 | 普通中專 | ||||||||
| 會計事物 | 50 | 3 | 普通中專 | ||||||||
| 焊接技術應用 | 100 | 3 | 普通中專 | ||||||||
| 高星級飯店運營與管理 | 50 | 3 | 普通中專 | ||||||||
| 汽車運用與維修 | 100 | 3 | 普通中專 | ||||||||
| 幼兒保育 | 100 | 3 | 普通中專 | ||||||||
| 衛(wèi)生信息管理 | 50 | 3 | 普通中專 | ||||||||
| 工業(yè)機器人技術應用 | 50 | 3 | 普通中專 | ||||||||
| 智能設備運行與維護 | 100 | 3 | 普通中專 | ||||||||
| 設施農(nóng)業(yè)生產(chǎn)技術 | 50 | 3 | 普通中專 | ||||||||
| 機電技術應用 | 30 | 3 | 3+2 | 中專免學費,大專階段按大專標準收費 | |||||||
| 電子商務 | 30 | 3 | 3+2 | ||||||||
| 遵化市職業(yè)教育聯(lián)合學校(公辦) | 3613000022 | 遵化市教育局 | 遵化南三環(huán)西路 | 機械加工技術 | 200 | 全日制 | 3 | 普通中專 | 農(nóng)村及城鎮(zhèn)戶口按中職學校國家資助政策減免學費。 | 03156687714 | www.zhszjzx.com |
| 機電技術應用 | 100 | 3 | 普通中專 | ||||||||
| 計算機平面設計 | 200 | 3 | 普通中專 | ||||||||
| 衛(wèi)生信息管理 | 50 | 3 | 普通中專 | ||||||||
| 汽車運用與維修 | 100 | 3 | 普通中專 | ||||||||
| 旅游服務與管理 | 150 | 3 | 普通中專 | ||||||||
| 電子商務 | 150 | 3 | 普通中專 | ||||||||
| 工業(yè)機器人技術應用 | 50 | 3 | 普通中專 | ||||||||
| 人工智能技術與應用 | 50 | 3 | 普通中專 | ||||||||
| 無人機操控與維護 | 50 | 3 | 普通中專 | ||||||||
| 機電一體化 | 40 | 3 | 3+2 | 中專免學費,大專階段按大專標準收費 | |||||||
| 河北省玉田縣職業(yè)技術教育中心(公辦) | 3613000219 | 玉田縣教育局 | 玉田縣西環(huán)北路305號 | 會計事務 | 174 | 全日制 | 3 | 普通中專 | 農(nóng)村及城鎮(zhèn)戶口按中職學校國家資助政策減免學費。 | 0315-6161840 | www.ytzjzx.com |
| 機械制造技術 | 50 | 3 | 普通中專 | ||||||||
| 機電技術應用 | 100 | 3 | 普通中專 | ||||||||
| 計算機應用 | 200 | 3 | 普通中專 | ||||||||
| 物聯(lián)網(wǎng)技術應用 | 40 | 3 | 普通中專 | ||||||||
| 數(shù)控技術應用 | 80 | 3 | 普通中專 | ||||||||
| 機械制造技術(杭蕭鋼構訂單班) | 50 | 3 | 普通中專 | ||||||||
| 焊接技術應用(智能焊接方向) | 40 | 3 | 普通中專 | ||||||||
| 無人機操控與維護 | 40 | 3 | 普通中專 | ||||||||
| 機電技術應用(天津住電線束訂單班50人) | 170 | 3 | 普通中專 | ||||||||
| 工業(yè)機器人技術應用 | 40 | 3 | 普通中專 | ||||||||
| 數(shù)控技術應用(印機訂單班50人) | 90 | 3 | 普通中專 | ||||||||
| 新能源汽車運用與維修(長城汽車訂單班) | 50 | 3 | 普通中專 | ||||||||
| 汽車美容與裝潢 | 50 | 3 | 普通中專 | ||||||||
| 電子商務 | 90 | 3 | 普通中專 | ||||||||
| 物流服務與管理 | 40 | 3 | 普通中專 | ||||||||
| 旅游服務與管理 | 40 | 3 | 普通中專 | ||||||||
| 畜禽生產(chǎn)技術專業(yè) | 30 | 3 | 普通中專 | ||||||||
| 園林技術專業(yè) | 30 | 3 | 普通中專 | ||||||||
| 幼兒保育 | 50 | 3 | 普通中專 | ||||||||
| 工藝美術(廣告和裝潢設計方向) | 50 | 3 | 普通中專 | ||||||||
| 計算機平面設計 | 80 | 3 | 普通中專 | ||||||||
| 電子商務 | 50 | 3 | 3+2 | 中專免學費,大專階段按大專標準收費 | |||||||
| 會計事務 | 32 | 3 | 3+2 | ||||||||
| 機電技術應用 | 50 | 3 | 3+2 | ||||||||
| 工藝美術 | 30 | 3 | 3+2 | ||||||||
| 汽車運用與維修 | 44 | 3 | 3+2 | ||||||||
| 機械制造技術 | 40 | 3 | 3+2 | ||||||||
| 計算機應用 | 40 | 3 | 3+2 | ||||||||
| 唐山市曹妃甸區(qū)職業(yè)技術教育中心(公辦) | 3613000008 | 曹妃甸教育體育局 | 唐山市曹妃甸區(qū)長豐路1號 | 電氣設備運行與控制 | 120 | 全日制 | 3 | 普通中專 | 農(nóng)村及城鎮(zhèn)戶口按中職學校國家資助政策減免學費。 | 0315-8725900 | https://www.cfdzjzx.cn/ |
| 智能設備運行與維護 | 80 | 3 | 普通中專 | ||||||||
| 數(shù)控技術應用 | 40 | 3 | 普通中專 | ||||||||
| 計算機平面設計 | 80 | 3 | 普通中專 | ||||||||
| 計算機平面設計 | 40 | 3 | 普通中專 | ||||||||
| 大數(shù)據(jù)技術應用 | 30 | 3 | 普通中專 | ||||||||
| 無人機操控與維護 | 30 | 3 | 普通中專 | ||||||||
| 汽車制造與檢測 | 40 | 3 | 普通中專 | ||||||||
| 有色金屬冶煉技術 | 40 | 3 | 普通中專 | ||||||||
| 旅游服務與管理 | 40 | 3 | 普通中專 | ||||||||
| 電氣設備運行與控制 | 50 | 3 | 3+2 | 中專免學費,大專階段按大專標準收費 | |||||||
| 淡水養(yǎng)殖 | 30 | 非全日制 | 3 | 普通中專 | |||||||
| 唐山市第一職業(yè)中等專業(yè)學校(公辦) | 3613000517 | 唐山市路北區(qū)教育局 | 唐山市濱河路3號 | 建筑智能化設備安裝與運維 | 80 | 全日制 | 3 | 普通中專 | 農(nóng)村及城鎮(zhèn)戶口按中職學校國家資助政策減免學費。 | 3715592 | www.tsyzz.com |
| 汽車運用與維修 | 80 | 3 | 普通中專 | ||||||||
| 新能源汽車運用與維修 | 40 | 3 | 普通中專 | ||||||||
| 數(shù)字媒體技術應用 | 30 | 3 | 普通中專 | ||||||||
| 計算機平面設計 | 80 | 3 | 普通中專 | ||||||||
| 會計事務 | 80 | 3 | 普通中專 | ||||||||
| 電子商務 | 80 | 3 | 普通中專 | ||||||||
| 中餐烹飪 | 60 | 3 | 普通中專 | ||||||||
| 美容美體藝術 | 80 | 3 | 普通中專 | ||||||||
| 老年人服務與管理 | 20 | 3 | 普通中專 | ||||||||
| 運動訓練 | 40 | 3 | 普通中專 | ||||||||
| 大數(shù)據(jù)技術應用 | 40 | 3 | 普通中專 | ||||||||
| 美發(fā)與形象設計 | 80 | 3 | 普通中專 | ||||||||
| 中西面點 | 50 | 3 | 普通中專 | ||||||||
| 康養(yǎng)休閑旅游服務 | 60 | 3 | 普通中專 | ||||||||
| 汽車運用與維修 | 40 | 3 | 3+2 | 中專免學費,大專階段按大專標準收費 | |||||||
| 數(shù)字媒體技術應用 | 40 | 3 | 3+2 | ||||||||
| 計算機平面設計 | 50 | 3 | 3+2 | ||||||||
| 唐山市路南區(qū)職業(yè)技術學校(公辦) | 3613000325 | 唐山市路南區(qū)教育局 | 唐山市路南區(qū)旱橋路1號 | 機械制造技術 | 70 | 全日制 | 3 | 普通中專 | 農(nóng)村及城鎮(zhèn)戶口按中職學校國家資助政策減免學費。 | 0315-2861829 | www.lunanzhixiao.cn |
| 新能源汽車運用與維修 | 70 | 3 | 普通中專 | ||||||||
| 康養(yǎng)休閑旅游服務 | 80 | 3 | 普通中專 | ||||||||
| 工業(yè)機器人技術應用 | 70 | 3 | 普通中專 | ||||||||
| 影像與影視技術 | 70 | 3 | 普通中專 | ||||||||
| 計算機平面設計 | 70 | 3 | 普通中專 | ||||||||
| 唐山市開平區(qū)綜合職業(yè)技術學校(公辦) | 3613000335 | 開平區(qū)教育局 | 開平區(qū)唐馬路屈莊大橋東80米路北 | 衛(wèi)生信息管理 | 100 | 全日制 | 3 | 普通中專 | 農(nóng)村及城鎮(zhèn)戶口按中職學校國家資助政策減免學費。 | 3262036 | http://www.kpzx.com |
| 鐵道運輸服務 | 50 | 3 | 普通中專 | ||||||||
| 計算機應用 | 100 | 3 | 普通中專 | ||||||||
| 機電技術應用 | 100 | 3 | 普通中專 | ||||||||
| 電子商務 | 100 | 3 | 普通中專 | ||||||||
| 旅游服務與管理 | 50 | 3 | 普通中專 | ||||||||
| 數(shù)控技術應用 | 50 | 3 | 普通中專 | ||||||||
| 新能源汽車運用與維修 | 100 | 3 | 普通中專 | ||||||||
| 唐山市古冶區(qū)職業(yè)技術教育中心學校(公辦) | 3613000013 | 唐山市古冶區(qū)教育局 | 河北省唐山市古冶區(qū)趙各莊東無水莊13-13 | 機電技術應用 | 130 | 全日制 | 3 | 普通中專 | 農(nóng)村及城鎮(zhèn)戶口按中職學校國家資助政策減免學費。 | 3602349 | 無 |
| 計算機應用 | 90 | 3 | 普通中專 | ||||||||
| 無人機操控與維護 | 80 | 3 | 普通中專 | ||||||||
| 美發(fā)與形象設計 | 40 | 3 | 普通中專 | ||||||||
| 智慧健康養(yǎng)老服務 | 30 | 3 | 普通中專 | ||||||||
| 唐山市建筑工程中等專業(yè)學校(公辦) | 3613000580 | 唐山市教育局 | 唐山市豐南區(qū)國豐大街111號 | 建筑工程施工 | 40 | 全日制 | 3 | 普通中專 | 農(nóng)村及城鎮(zhèn)戶口按中職學校國家資助政策減免學費。 | 0315-8337066 | https://www.tsldjsxy.cn/zzb/index.html |
| 建筑工程造價 | 100 | 3 | 普通中專 | ||||||||
| 美容美體藝術 | 50 | 3 | 普通中專 | ||||||||
| 美發(fā)與形象設計 | 50 | 3 | 普通中專 | ||||||||
| 計算機平面設計 | 100 | 3 | 普通中專 | ||||||||
| 計算機應用 | 130 | 3 | 普通中專 | ||||||||
| 機電技術應用 | 100 | 3 | 普通中專 | ||||||||
| 中醫(yī)養(yǎng)生保健 | 100 | 3 | 普通中專 | ||||||||
| 中餐烹飪 | 30 | 3 | 普通中專 | ||||||||
| 工業(yè)機器人技術應用 | 50 | 3 | 普通中專 | ||||||||
| 裝配式建筑施工 | 50 | 3 | 普通中專 | ||||||||
| 建筑工程施工 | 80 | 3 | 3+2 | 中專免學費,大專階段按大專標準收費 | |||||||
| 唐山市體育運動學校(公辦) | 3613000258 | 唐山市體育局 | 路北區(qū) 建設南路80號 | 運動訓練 | 220 | 全日制 | 3 | 普通中專 | 一年學費3400元,農(nóng)村戶口免學費,住宿費一年350元 | 03155909710 | https://www.tsstyydxx.com/ |
| 唐山市藝術學校(公辦) | 3613000578 | 唐山市文化廣電和旅游局 | 唐山市路北區(qū)華巖路56號 | 舞蹈表演 | 15 | 全日制 | 6 | 普通中專 | 4600 | 0315-7237002 | https://www.tsartschool.cn/ |
| 舞蹈表演 | 55 | 4 | 普通中專 | 4600 | |||||||
| 音樂表演 | 30 | 4 | 普通中專 | 4600 | |||||||
| 音樂表演 | 20 | 3 | 普通中專 | 4600 | |||||||
| 曲藝表演 | 10 | 4 | 普通中專 | 免學費 | |||||||
| 繪畫 | 20 | 3 | 普通中專 | 4600 | |||||||
| 木偶與皮影表演及制作 | 10 | 4 | 普通中專 | 免學費 | |||||||
| 唐山科技中等專業(yè)學校(民辦) | 3613000143 | 唐山市教育局 | 唐山市路南區(qū)安順街26號 | 計算機應用 | 100 | 全日制 | 3 | 普通中專 | 5800 | 0315-5108065 | www.tskjzz.cn |
| 機電技術應用 | 50 | 3 | 普通中專 | ||||||||
| 航空服務 | 50 | 3 | 普通中專 | ||||||||
| 電子商務 | 50 | 3 | 普通中專 | ||||||||
| 舞蹈表演 | 50 | 3 | 普通中專 | ||||||||
| 運動訓練 | 50 | 3 | 普通中專 | ||||||||
| 幼兒保育 | 50 | 3 | 普通中專 | ||||||||
| 網(wǎng)絡營銷 | 50 | 3 | 普通中專 | ||||||||
| 城市軌道交通運營服務 | 50 | 3 | 普通中專 | ||||||||
| 衛(wèi)生信息管理 | 50 | 3 | 普通中專 | ||||||||
| 播音主持 | 50 | 3 | 普通中專 | ||||||||
| 唐山實驗中等專業(yè)學校(民辦) | 3613000476 | 唐山市教育局 | 唐山市曹妃甸區(qū)北京曹妃甸國際職教城 | 護理 | 200 | 全日制 | 3 | 普通中專 | 11800元/年(按國家資助政策減免學費) | 0315-5331333 | www.cct.edu.cn |
| 機電技術應用 | 150 | 3 | 普通中專 | ||||||||
| 計算機應用 | 100 | 3 | 普通中專 | ||||||||
| 電子商務 | 100 | 3 | 普通中專 | ||||||||
| 幼兒保育 | 0 | 3 | 普通中專 | ||||||||
| 航空服務 | 80 | 3 | 普通中專 | ||||||||
| 城市軌道交通運營服務 | 80 | 3 | 普通中專 | ||||||||
| 直播電商服務 | 50 | 3 | 普通中專 | ||||||||
| 唐山市港灣信息工程中等職業(yè)技術學校(民辦) | 3613000950 | 曹妃甸 教育體育局 | 曹妃甸新城東海路209號 | 1.口腔修復工藝 | 170 | 全日制 | 3 | 普通中專 | 11600元/年 | 0315--8832999 | http://www.tsgwzz.com/ |
| 2.工程測量技術 | 60 | 3 | 普通中專 | ||||||||
| 3.工藝美術 | 50 | 3 | 普通中專 | ||||||||
| 4.計算機應用 | 450 | 3 | 普通中專 | ||||||||
| 5.汽車運用與維修 | 500 | 3 | 普通中專 | ||||||||
| 6.機械加工技術 | 450 | 3 | 普通中專 | ||||||||
| 7.會計事務 | 60 | 3 | 普通中專 | ||||||||
| 8.幼兒保育 | 60 | 3 | 普通中專 | ||||||||
| 9.園林技術 | 50 | 3 | 普通中專 | ||||||||
| 10.電子商務 | 50 | 3 | 普通中專 | ||||||||
| 11.美容美體藝術 | 70 | 3 | 普通中專 | ||||||||
| 12.高速鐵路乘務 | 170 | 3 | 普通中專 | ||||||||
| 13.新能源汽車運用與維修 | 270 | 3 | 普通中專 | ||||||||
| 14.中西面點 | 170 | 3 | 普通中專 | ||||||||
| 15.中餐烹飪 | 170 | 3 | 普通中專 | ||||||||
| 16.寵物養(yǎng)護與經(jīng)營 | 60 | 3 | 普通中專 | ||||||||
| 唐山市金橋中等專業(yè)學校(民辦) | 3613000273 | 唐山市教育局 | 唐山市豐潤區(qū)劉家營鄉(xiāng)前劉家營村 | 中西面點 | 80 | 全日制 | 3 | 普通中專 | 4000-10000元 | 0315-5197999 | www.tsjqzz.com |
| 新能源汽車制造與檢測 | 50 | 3 | 普通中專 | ||||||||
| 社會文化藝術 | 80 | 3 | 普通中專 | ||||||||
| 衛(wèi)生信息管理 | 120 | 3 | 普通中專 | ||||||||
| 數(shù)字影像技術 | 40 | 3 | 普通中專 | ||||||||
| 汽車運用與維修 | 80 | 3 | 普通中專 | ||||||||
| 計算機平面設計 | 130 | 3 | 普通中專 | ||||||||
| 機械加工技術 | 40 | 3 | 普通中專 | ||||||||
| 機電技術應用 | 250 | 3 | 普通中專 | ||||||||
| 會計事務 | 40 | 3 | 普通中專 | ||||||||
| 焊接技術應用 | 80 | 3 | 普通中專 | ||||||||
| 電子商務 | 80 | 3 | 普通中專 | ||||||||
| 畜禽生產(chǎn)技術 | 40 | 3 | 普通中專 | ||||||||
| 城市軌道交通運營服務 | 220 | 3 | 普通中專 | ||||||||
| 計算機平面設計 | 30 | 3 | 3+2 | 中專按中專標準收費,大專階段按大專標準收費 | |||||||
| 城市軌道交通運營服務 | 40 | 3 | 3+2 | ||||||||
| 唐山弘毅中等職業(yè)學校(民辦) | 3613000970 | 唐山市教育局 | 遷安市平青公路西側、龐大汽貿(mào)東側 | 電氣設備運行與控制 | 150 | 全日制 | 3 | 普通中專 | 14000 | 15830514555 | https://www.tshyzzxx.com/ |
| 衛(wèi)生信息管理 | 150 | 3 | 普通中專 | 14000 | |||||||
| 計算機網(wǎng)絡技術 | 100 | 3 | 普通中專 | 14000 | |||||||
| 康養(yǎng)休閑旅游服務 | 100 | 3 | 普通中專 | 14000 | |||||||
| 幼兒保育 | 100 | 3 | 普通中專 | 14000 | |||||||
| 漢沽管理區(qū)第一中學(公辦) | 3413000603 | 漢沽管理區(qū)教育局 | 漢沽管理區(qū)平安東路6號 | 計算機應用 | 40 | 全日制 | 3 | 普通中專 | 1200 | 02269211161 | |
| 唐山容大特教中心(公辦) | 5113000008 | 古冶區(qū)教育局 | 唐山市古冶區(qū)林西林東 | 中西面點 | 50 | 全日制 | 3 | 普通中專 | 3564056 | 無 | |
| 電商直播服務 | 50 | 普通中專 | |||||||||
| 現(xiàn)代家政服務與管理 | 50 | 普通中專 | |||||||||
本文標題:唐山市2025年具有招生資質(zhì)的中等職業(yè)學校有哪些?
本文鏈接:http://m.ulclc.com/news/show-htm-itemid-24980.html
2026參考!2025年福建省高職分類招考(單招)分數(shù)線03-04
2026年參考!浙江省2025年單獨考試招生平行投檔分數(shù)線03-04
初中資訊招生問答 更多>