2022年福建師大附中錄取分?jǐn)?shù)線及招生計(jì)劃 福建師大附中校園建筑福建師大附中錄取分?jǐn)?shù)線 福建師大附中錄取分?jǐn)?shù)線錄取分?jǐn)?shù)線學(xué)校名
2022年福建師大附中錄取分?jǐn)?shù)線及招生計(jì)劃
福建師大附中校園建筑
福建師大附中錄取分?jǐn)?shù)線
福建師大附中錄取分?jǐn)?shù)線錄取分?jǐn)?shù)線
福建師大附中招生計(jì)劃| 學(xué)校名稱 | 2020年招生區(qū)域(人數(shù)) | 備注 |
| 班級(jí) | 市區(qū) | 縣(市) |
| 福州一中 | 16 | 650 | 100 | 每縣(市)指標(biāo)不超過(guò)20人,未招滿名額不轉(zhuǎn)回市區(qū) |
| 福州一中“追夢(mèng)計(jì)劃” | 0 | | 30 | 面向福州六縣(市)、高新區(qū)及平潭綜合實(shí)驗(yàn)區(qū)等鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)村地區(qū)自主招生,每縣(市)區(qū)不超過(guò)8名。 |
| 福州一中“植基計(jì)劃” | 0 | 10 | | 面向福州市五城區(qū)(鼓樓區(qū)、臺(tái)江區(qū)、倉(cāng)山區(qū)、晉安區(qū)、馬尾區(qū))自主招生 |
| 福州二中 | 12 | 600 | | 含體育特長(zhǎng)生22人(田徑10人、男籃6人、女籃6人) |
| 福州三中(西湖校區(qū)) | 12 | 500 | | 含特長(zhǎng)生15人(田徑5人、網(wǎng)球2人、西洋樂(lè)8人) |
| 福州三中錢學(xué)森班(西湖校區(qū)) | | 90 | 10 | 100人面向福州市自主招生,六縣(市)與高新區(qū)合計(jì)招收不超過(guò)10人,每縣不超過(guò)2人,六縣(市)與高新區(qū)未招滿名額轉(zhuǎn)回市區(qū) |
| 福州三中中加班(西湖校區(qū)) | 2 | 90 | | 按一級(jí)達(dá)標(biāo)校學(xué)科等級(jí)要求,引進(jìn)劍橋國(guó)際高中A- Level課程、美國(guó)AP課程。學(xué)生可進(jìn)行多元選擇,報(bào)考國(guó)內(nèi)大學(xué)的可選擇高考班;有志申請(qǐng)國(guó)外大學(xué)的可選擇出國(guó)班。 |
| 福州三中“筑夢(mèng)計(jì)劃”(濱海校區(qū)) | 8 | 205 | 35 | 205人為面向福州市區(qū)自主招生。其中面向長(zhǎng)樂(lè)區(qū)招收不超過(guò)40人;六縣(市)與高新區(qū)合計(jì)招收不超過(guò)35人,每縣不超過(guò)6人,六縣(市)與高新區(qū)未招滿的名額轉(zhuǎn)回市區(qū)。 |
| 福州三中(濱海校區(qū)) | | 145 | 15 | 160人為統(tǒng)招,不招定向生,按市區(qū)一級(jí)達(dá)標(biāo)學(xué)校等級(jí)要求。最低控制線為市區(qū)普高第二投檔線下25分。六縣(市)與高新區(qū)未招滿的名額轉(zhuǎn)回市區(qū)。 |
| 福州四中 | 10 | 500 | | |
| 福州四中美術(shù)班 | 2 | 100 | | 美術(shù)班面向福州市區(qū)招生 |
| 福州四中鴻志班 | 1 | 28 | 22 | 鴻志班面向福州市招生 |
| 福州格致中學(xué) | 12 | 600 | | 含體育特長(zhǎng)生16人(羽毛球男2人、羽毛球女2人、男乒乓球2人 、女乒乓球2人、男游泳4人、女游泳2人、男網(wǎng)球1人、女網(wǎng)球1人) |
| 福州格致中學(xué)“格致星”科技創(chuàng)新實(shí)驗(yàn)班 | 1 | 40 | | 面向福州市區(qū)自主招生 |
| 福州格致中學(xué)音樂(lè)特色班 | 1 | 30 | | 音樂(lè)特色班面向福州市區(qū)招生 |
| 福州八中(三江口校區(qū)) | 11 | 550 | | 含特長(zhǎng)生24人(乒乓球5人、男足非守門員4人、男籃5人、民樂(lè)10人) |
| 福州八中“博雅計(jì)劃” | 2 | 60 | 10 | 面向福州市自主招生,其中福州市區(qū)60名,六縣(市)及高新區(qū)10名,每縣(市)最多不超過(guò)5名 |
| 福州八中中澳班 | 2 | 100 | | 按一級(jí)達(dá)標(biāo)校學(xué)科等級(jí)要求 |
| 福州八中中美班 | 1 | 30 | | 福州市區(qū)普高第二條投檔線降60分擇優(yōu)錄?。ú粎⒓痈呖迹?/td> |
| 福建師大附中 | 11 | 500 | 50 | 面向六縣(市)與高新區(qū)招收50人,其中閩侯、連江、永泰、平潭各6人;福清、閩清、羅源各8人;高新區(qū)2人,未招滿指標(biāo)不轉(zhuǎn)回市區(qū)。含特長(zhǎng)生30人(男籃4人、女籃4人、女排4人、男足非守門員4人、西洋樂(lè)10人、聲樂(lè)2人、舞蹈2人) |
| 福建師大附中潤(rùn)德實(shí)驗(yàn)班 | 2 | 85 | 15 | 面向福州市自主招生 |
| 師大附中空飛班 | 1 | 11 | 12 | 1.面向福州市自主招生(平潭3人按福州以外地區(qū)空飛班招生方案錄?。?;2.市區(qū)、高新區(qū)及六縣(市)(閩清、福清、永泰、閩侯、連江、羅源)間指標(biāo)可調(diào)劑使用,每個(gè)縣市指標(biāo)不超過(guò)5人。 |
| 師大附中中美班 | 3 | 85 | 35 | 最低控制線為市區(qū)普高第二投檔線 |
本文標(biāo)題:2022年福建師大附中錄取分?jǐn)?shù)線及招生計(jì)劃2022年福建師大附中調(diào)檔線成績(jī)線及招生簡(jiǎn)章
本文鏈接:http://m.ulclc.com/pugao/show-htm-itemid-6991.html