2022年山陰縣第一中學(xué)校錄取分?jǐn)?shù)線及招生計劃 山陰縣第一中學(xué)校60周年慶典山陰縣第一中學(xué)校錄取分?jǐn)?shù)線2020山陰一中錄取分?jǐn)?shù)線400
2022年山陰縣第一中學(xué)校錄取分?jǐn)?shù)線及招生計劃
山陰縣第一中學(xué)校60周年慶典
山陰縣第一中學(xué)校錄取分?jǐn)?shù)線
2020山陰一中錄取分?jǐn)?shù)線400分
山陰縣第一中學(xué)校招生計劃| 學(xué)校名稱 | 規(guī)制 | 招生計劃數(shù) | 統(tǒng)招 |
| 計劃 | 招生范圍 |
| 朔州市第一中學(xué)校 | 19 | 950 | 285 | 平魯區(qū):10人 、右玉縣:10人 、朔城區(qū)、山陰縣、應(yīng)縣、懷仁市 |
| 朔州市第四中學(xué)校 | 8 | 400 | 400 | 朔城區(qū) |
| 朔州市第五中學(xué)校 | 20 | 1000 | 1000 | 朔城區(qū)、山陰縣、應(yīng)縣、懷仁市、平魯區(qū)、右玉縣 |
| 朔城區(qū)第一中學(xué)校 | 18 | 900 | 270 | 朔城區(qū) |
| 朔城區(qū)敬德實驗中學(xué) | 17 | 850 | 850 | 朔城區(qū) |
| 朔城區(qū)第二中學(xué)校 | 5 | 250 | 250 | 朔城區(qū) |
| 朔州旭日中學(xué) | 2 | 100 | 100 | 朔城區(qū) |
| 朔州市經(jīng)濟開發(fā)區(qū)實驗中學(xué) | 3 | 150 | 150 | 朔城區(qū) |
| 李林中學(xué) | 14 | 700 | 210 | 平魯區(qū) |
| 右玉縣第一中學(xué) | 11 | 550 | 550 | 右玉縣 |
| 應(yīng)縣第一中學(xué)校 | 20 | 1000 | 300 | 應(yīng)縣 |
| 山陰縣第一中學(xué)校 | 18 | 900 | 900 | 山陰縣 |
本文標(biāo)題:2022年山陰縣第一中學(xué)調(diào)檔線成績線及招生簡章
本文鏈接:http://m.ulclc.com/pugao/show-htm-itemid-7633.html