歡迎來(lái)到初中升學(xué)網(wǎng)!
手機(jī)版

微信

晉中市新格倫雙語(yǔ)學(xué)校錄取分?jǐn)?shù)線及招生計(jì)劃 晉中市新格倫雙語(yǔ)學(xué)校校園景色晉中市新格倫雙語(yǔ)學(xué)校2022年招生計(jì)劃 一、招生范圍、招
晉中市新格倫雙語(yǔ)學(xué)校校園景色
一、招生范圍、招生名額及班級(jí)設(shè)置
(一)招生范圍
1.初中部:初一新生、初二、初三
2.高中部:高一、高二、高三
(二)班容量
1、初中部:每班24人
2、高中部:每班30人
二、新生及插班生錄取規(guī)則錄取規(guī)則
1.初中部新生要求入學(xué)面試,達(dá)到我校錄取要求,按照成績(jī)由高到低依次錄取。
2.高中部高一新生要求中考成績(jī)達(dá)到我校錄取分?jǐn)?shù)線,按照成績(jī)由高到低依次錄??;高二高三新生要求入學(xué)面試,達(dá)到我校錄取要求,學(xué)校按照成績(jī)由高到低依次錄取。
| 學(xué)校名稱 | 招生范圍 | 總計(jì)劃數(shù) | 特長(zhǎng)計(jì)劃 | 統(tǒng)招 | 指標(biāo)到校 | 縣統(tǒng)籌 | 市統(tǒng)籌 | 合計(jì) | |||||||||
| 計(jì)劃數(shù) | 錄取數(shù) | 最高分 | 統(tǒng)招線 | 計(jì)劃數(shù) | 錄取數(shù) | 缺額 | 錄取數(shù) | 缺額 | 最低分 | 錄取數(shù) | 缺額 | 最低分 | |||||
| 忻州市第一中學(xué)校 | 忻州市 | 1400 | 560 | 560 | 641 | 595 | 840 | 616 | 224 | 157 | 67 | 541 | 67 | 0 | 589 | 1400 | |
| 忻州市第四中學(xué) | 忻州市 | 333 | 17 | 333 | 333 | 556 | 386 | 333 | |||||||||
| 忻州市第十中學(xué) | 忻州市 | 880 | 20 | 340 | 340 | 585 | 529 | 540 | 472 | 68 | 68 | 0 | 504 | 880 | |||
| 忻州師范學(xué)院附屬外國(guó)語(yǔ)中學(xué) | 忻州市 | 600 | 600 | 600 | 622 | 512 | 600 | ||||||||||
| 忻州高級(jí)中學(xué)校 | 忻州市 | 1200 | 1200 | 1200 | 598 | 549 | 1200 | ||||||||||
| 忻州實(shí)驗(yàn)中學(xué)校 | 忻州市 | 870 | 30 | 870 | 870 | 589 | 534 | 870 | |||||||||
| 忻州創(chuàng)奇綜合高中學(xué)校 | 忻州市 | 400 | 400 | 400 | 549 | 506 | 400 | ||||||||||
| 忻州現(xiàn)代雙語(yǔ)學(xué)校 | 忻州市 | 200 | 200 | 200 | 574 | 511 | 200 | ||||||||||
| 忻州市第二中學(xué)校 | 忻府區(qū) | 570 | 30 | 210 | 210 | 579 | 447 | 360 | 264 | 96 | 96 | 0 | 420 | 570 | |||
| 忻州市第三中學(xué)校 | 忻府區(qū) | 700 | 280 | 280 | 542 | 483 | 420 | 288 | 132 | 132 | 0 | 454 | 700 | ||||
| 忻州市秀容中學(xué) | 忻府區(qū) | 250 | 250 | 250 | 547 | 391 | 250 | ||||||||||
| 山西省定襄縣定襄中學(xué)校 | 定襄縣 | 600 | 180 | 180 | 535 | 478 | 420 | 209 | 211 | 211 | 0 | 399 | 600 | ||||
| 定襄縣宏道中學(xué)校 | 定襄縣 | 300 | 300 | 157 | 545 | 350 | 157 | ||||||||||
| 定襄縣誠(chéng)信高級(jí)中學(xué)校(普高) | 忻州市 | 150 | 150 | 150 | 558 | 364 | 150 | ||||||||||
| 山西省五臺(tái)縣五臺(tái)中學(xué)校(普高) | 五臺(tái)縣 | 800 | 320 | 320 | 522 | 457 | 480 | 341 | 139 | 139 | 0 | 384 | 800 | ||||
| 山西省五臺(tái)縣槐蔭中學(xué)校 | 五臺(tái)縣 | 333 | 17 | 123 | 123 | 483 | 354 | 210 | 19 | 191 | 191 | 142 | |||||
| 山西省五臺(tái)縣實(shí)驗(yàn)中學(xué)(普高) | 忻州市 | 190 | 10 | 190 | 190 | 532 | 357 | 190 | |||||||||
| 代縣中學(xué)校 | 代縣 | 550 | 550 | 406 | 538 | 350 | 406 | ||||||||||
| 繁峙縣繁峙中學(xué) | 繁峙縣 | 780 | 20 | 780 | 780 | 578 | 403 | 780 | |||||||||
| 繁峙縣砂河中學(xué) | 繁峙縣 | 480 | 20 | 480 | 480 | 570 | 360 | 480 | |||||||||
| 寧武縣高級(jí)中學(xué)校 | 寧武縣 | 600 | 600 | 600 | 538 | 395 | 600 | ||||||||||
| 山西省靜樂(lè)縣第一中學(xué)校 | 靜樂(lè)縣 | 550 | 220 | 220 | 511 | 413 | 330 | 192 | 138 | 36 | 102 | 350 | 448 | ||||
| 靜樂(lè)縣致遠(yuǎn)高級(jí)中學(xué) | 忻州市 | 100 | 100 | 52 | 452 | 350 | 52 | ||||||||||
| 神池縣第一中學(xué)校 | 神池縣 | 238 | 12 | 238 | 153 | 512 | 350 | 153 | |||||||||
| 五寨縣第一中學(xué) | 五寨縣 | 335 | 15 | 335 | 217 | 523 | 350 | 217 | |||||||||
| 五寨縣光明中學(xué) | 忻州市 | 150 | 150 | 150 | 509 | 446 | 150 | ||||||||||
| 岢嵐中學(xué)校 | 岢嵐縣 | 285 | 15 | 285 | 245 | 542 | 351 | 245 | |||||||||
| 河曲縣中學(xué)校 | 河曲縣 | 545 | 5 | 215 | 215 | 598 | 503 | 330 | 190 | 140 | 140 | 0 | 439 | 545 | |||
| 河曲縣巡鎮(zhèn)中學(xué)校 | 河曲縣 | 100 | 100 | 100 | 439 | 407 | 100 | ||||||||||
| 保德縣中學(xué)校 | 保德縣 | 550 | 220 | 220 | 533 | 408 | 330 | 83 | 247 | 162 | 85 | 350 | 465 | ||||
| 偏關(guān)縣偏關(guān)中學(xué)校 | 偏關(guān)縣 | 250 | 250 | 202 | 548 | 351 | 202 | ||||||||||
| 原平市范亭中學(xué) | 原平市 | 770 | 30 | 290 | 290 | 564 | 491 | 480 | 362 | 118 | 118 | 0 | 450 | 770 | |||
| 原平市第一中學(xué) | 原平市 | 800 | 320 | 320 | 505 | 432 | 480 | 447 | 33 | 33 | 0 | 425 | 800 | ||||
| 原平市第二中學(xué)(普高) | 原平市 | 200 | 200 | 145 | 544 | 350 | 145 | ||||||||||
| 原平市育才中學(xué) | 忻州市 | 150 | 150 | 150 | 517 | 380 | 150 | ||||||||||
| 晉中新大陸雙語(yǔ)學(xué)校 | 忻州市 | 5 | 5 | 5 | 509 | 497 | 5 | ||||||||||
| 晉中市太谷二中啟航學(xué)校 | 忻州市 | 5 | 5 | 5 | 497 | 462 | 5 | ||||||||||
| 晉中市新格倫雙語(yǔ)學(xué)校 | 忻州市 | 5 | 5 | 5 | 481 | 385 | 5 | ||||||||||
本文標(biāo)題:晉中市新格倫雙語(yǔ)學(xué)校2022年招生簡(jiǎn)章
本文鏈接:http://m.ulclc.com/pugao/show-htm-itemid-7841.html
最新名單公布!石家莊新增6所省特色普通高中01-29
2025年下半年河北省普通高中學(xué)業(yè)水平合格考試成績(jī)查詢時(shí)間12-22
學(xué)校信息更多>
晉中市新格倫雙語(yǔ)學(xué)校
普通高中招生簡(jiǎn)章 更多>
中專升大專 | 河北平山古月中學(xué)2026年升學(xué)班招生簡(jiǎn)章