歡迎來到初中升學(xué)網(wǎng)!
手機版

微信

【導(dǎo)讀】一起來和初中升學(xué)網(wǎng)了解一下2023年福建中職學(xué)考專業(yè)對應(yīng)基礎(chǔ)知識考試課程一覽表相關(guān)信息吧!福建省2023年中等職業(yè)學(xué)
【導(dǎo)讀】一起來和初中升學(xué)網(wǎng)了解一下2023年福建中職學(xué)考專業(yè)對應(yīng)基礎(chǔ)知識考試課程一覽表相關(guān)信息吧!

| 福建省2023年中等職業(yè)學(xué)校學(xué)業(yè)水平考試專業(yè)基礎(chǔ)知識考試課程一覽表 | |||
| 序號 | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)代碼 | 擬對應(yīng)2023年專業(yè)基礎(chǔ)知識考試課程 |
| 1 | 種子生產(chǎn)技術(shù) | 610101 | 植物生產(chǎn)與環(huán)境 |
| 2 | 作物生產(chǎn)技術(shù) | 610102 | 植物生產(chǎn)與環(huán)境 |
| 3 | 家庭農(nóng)場生產(chǎn)經(jīng)營 | 610104 | 植物生產(chǎn)與環(huán)境 |
| 4 | 園藝技術(shù) | 610105 | 植物生產(chǎn)與環(huán)境 |
| 5 | 茶葉生產(chǎn)與加工 | 610107 | 植物生產(chǎn)與環(huán)境 |
| 6 | 中草藥栽培 | 610108 | 植物生產(chǎn)與環(huán)境 |
| 7 | 農(nóng)村電氣技術(shù) | 610111 | 電工基礎(chǔ) |
| 8 | 設(shè)施農(nóng)業(yè)生產(chǎn)技術(shù) | 610112 | 植物生產(chǎn)與環(huán)境 |
| 9 | 農(nóng)機設(shè)備應(yīng)用與維修 | 610113 | 機械基礎(chǔ) |
| 10 | 農(nóng)產(chǎn)品貯藏與加工 | 610115 | 食品微生物 |
| 11 | 休閑農(nóng)業(yè)生產(chǎn)與經(jīng)營 | 610118 | 植物生產(chǎn)與環(huán)境 |
| 12 | 農(nóng)資營銷與服務(wù) | 610119 | 市場營銷基礎(chǔ) |
| 13 | 林業(yè)生產(chǎn)技術(shù) | 610201 | 植物生產(chǎn)與環(huán)境 |
| 14 | 園林技術(shù) | 610202 | 植物生產(chǎn)與環(huán)境 |
| 15 | 園林綠化 | 610203 | 植物生產(chǎn)與環(huán)境 |
| 16 | 森林資源保護與管理 | 610204 | 植物生產(chǎn)與環(huán)境 |
| 17 | 畜禽生產(chǎn)技術(shù) | 610301 | 畜禽解剖生理 |
| 18 | 寵物養(yǎng)護與經(jīng)營 | 610303 | 畜禽解剖生理 |
| 19 | 海水養(yǎng)殖 | 610402 | 海洋生物學(xué) |
| 20 | 航海捕撈 | 610403 | 海洋生物學(xué) |
| 21 | 工程測量技術(shù) | 620301 | 工程制圖與識圖 |
| 22 | 環(huán)境監(jiān)測技術(shù) | 620801 | 無機化學(xué) |
| 23 | 環(huán)境治理技術(shù) | 620802 | 無機化學(xué) |
| 24 | 生態(tài)環(huán)境保護 | 620803 | 無機化學(xué) |
| 25 | 安全技術(shù)與管理 | 620901 | 工程制圖與識圖 |
| 26 | 供用電技術(shù) | 630105 | 電工基礎(chǔ) |
| 27 | 有色金屬冶煉技術(shù) | 630501 | 機械基礎(chǔ) |
| 28 | 金屬壓力加工 | 630502 | 機械基礎(chǔ) |
| 29 | 新型建筑材料生產(chǎn)技術(shù) | 630702 | 工程制圖與識圖 |
| 30 | 建筑材料檢測技術(shù) | 630703 | 工程制圖與識圖 |
| 31 | 建筑裝飾技術(shù) | 640102 | 工程制圖與識圖 |
| 32 | 古建筑修繕 | 640103 | 工程制圖與識圖 |
| 33 | 城鎮(zhèn)建設(shè) | 640201 | 工程制圖與識圖 |
| 34 | 建筑工程施工 | 640301 | 工程制圖與識圖 |
| 35 | 裝配式建筑施工 | 640302 | 工程制圖與識圖 |
| 36 | 建筑智能化設(shè)備安裝與運維 | 640401 | 工程制圖與識圖 |
| 37 | 建筑水電設(shè)備安裝與運維 | 640402 | 工程制圖與識圖 |
| 38 | 建筑工程造價 | 640501 | 工程制圖與識圖 |
| 39 | 市政工程施工 | 640601 | 工程制圖與識圖 |
| 40 | 房地產(chǎn)營銷 | 640701 | 市場營銷基礎(chǔ) |
| 41 | 物業(yè)服務(wù) | 640702 | 社會學(xué)基礎(chǔ) |
| 42 | 水利水電工程施工 | 650202 | 工程制圖與識圖 |
| 43 | 機械制造技術(shù) | 660101 | 機械基礎(chǔ) |
| 44 | 機械加工技術(shù) | 660102 | 機械基礎(chǔ) |
| 45 | 數(shù)控技術(shù)應(yīng)用 | 660103 | 機械基礎(chǔ) |
| 46 | 焊接技術(shù)應(yīng)用 | 660105 | 機械基礎(chǔ) |
| 47 | 增材制造技術(shù)應(yīng)用 | 660107 | 機械基礎(chǔ) |
| 48 | 模具制造技術(shù) | 660108 | 機械基礎(chǔ) |
| 49 | 智能設(shè)備運行與維護 | 660201 | 機械基礎(chǔ) |
| 50 | 光電儀器制造與維修 | 660202 | 電子技術(shù)基礎(chǔ) |
| 51 | 制冷和空調(diào)設(shè)備運行與維護 | 660205 | 電工基礎(chǔ) |
| 52 | 電梯安裝與維修保養(yǎng) | 660206 | 電工基礎(chǔ) |
| 53 | 機電技術(shù)應(yīng)用 | 660301 | 機械基礎(chǔ) |
| 54 | 電氣設(shè)備運行與控制 | 660302 | 電工基礎(chǔ) |
| 55 | 工業(yè)機器人技術(shù)應(yīng)用 | 660303 | 機械基礎(chǔ) |
| 56 | 工業(yè)自動化儀表及應(yīng)用 | 660304 | 電工基礎(chǔ) |
| 57 | 無人機操控與維護 | 660601 | 電子技術(shù)基礎(chǔ) |
| 58 | 汽車制造與檢測 | 660701 | 汽車構(gòu)造 |
| 59 | 新能源汽車制造與檢測 | 660702 | 電工基礎(chǔ) |
| 60 | 汽車電子技術(shù)應(yīng)用 | 660703 | 汽車構(gòu)造 |
| 61 | 生物化工技術(shù)應(yīng)用 | 670102 | 無機化學(xué) |
| 62 | 化學(xué)工藝 | 670201 | 無機化學(xué) |
| 63 | 精細化工技術(shù) | 670203 | 無機化學(xué) |
| 64 | 分析檢驗技術(shù) | 670207 | 無機化學(xué) |
| 65 | 印刷媒體技術(shù) | 680301 | 美術(shù)基礎(chǔ)知識 |
| 66 | 紡織技術(shù)與服務(wù) | 680401 | 紡織材料 |
| 67 | 服裝設(shè)計與工藝 | 680402 | 服裝結(jié)構(gòu)基礎(chǔ) |
| 68 | 針織工藝 | 680404 | 紡織材料 |
| 69 | 服裝制作與生產(chǎn)管理 | 680406 | 服裝結(jié)構(gòu)基礎(chǔ) |
| 70 | 食品加工工藝 | 690101 | 食品微生物 |
| 71 | 民族食品加工技術(shù) | 690103 | 食品微生物 |
| 72 | 食品安全與檢測技術(shù) | 690104 | 食品微生物 |
| 73 | 生物制藥工藝 | 690202 | 解剖生理學(xué)基礎(chǔ) |
| 74 | 藥品食品檢驗 | 690204 | 無機化學(xué) |
| 75 | 醫(yī)療設(shè)備安裝與維護 | 690206 | 機械基礎(chǔ) |
| 76 | 醫(yī)療器械維修與營銷 | 690207 | 電子技術(shù)基礎(chǔ) |
| 77 | 糧油和飼料加工技術(shù) | 690301 | 食品微生物 |
| 78 | 糧油儲運與檢驗技術(shù) | 690302 | 食品微生物 |
| 79 | 鐵道工程施工與維護 | 700101 | 工程制圖與識圖 |
| 80 | 電氣化鐵道供電 | 700105 | 電工基礎(chǔ) |
| 81 | 鐵道運輸服務(wù) | 700107 | 鐵路客運組織 |
| 82 | 高速鐵路乘務(wù) | 700108 | 旅游概論 |
| 83 | 道路與橋梁工程施工 | 700201 | 工程制圖與識圖 |
| 84 | 交通工程機械運用與維修 | 700204 | 機械基礎(chǔ) |
| 85 | 汽車服務(wù)與營銷 | 700205 | 汽車構(gòu)造 |
| 86 | 汽車運用與維修 | 700206 | 汽車構(gòu)造 |
| 87 | 汽車車身修復(fù) | 700207 | 汽車構(gòu)造 |
| 88 | 汽車美容與裝潢 | 700208 | 汽車構(gòu)造 |
| 89 | 新能源汽車運用與維修 | 700209 | 汽車構(gòu)造 |
| 90 | 船舶駕駛 | 700301 | 船舶結(jié)構(gòu)與貨運 |
| 91 | 船舶機工與水手 | 700302 | 機械基礎(chǔ) |
| 92 | 輪機維護與管理 | 700303 | 機械基礎(chǔ) |
| 93 | 郵輪乘務(wù) | 700304 | 旅游概論 |
| 94 | 民航運輸服務(wù) | 700401 | 旅游概論 |
| 95 | 航空服務(wù) | 700402 | 旅游概論 |
| 96 | 飛機設(shè)備維修 | 700403 | 機械基礎(chǔ) |
| 97 | 城市軌道交通車輛運用與檢修 | 700601 | 機械基礎(chǔ) |
| 98 | 城市軌道交通信號維護 | 700602 | 電子技術(shù)基礎(chǔ) |
| 99 | 城市軌道交通運營服務(wù) | 700604 | 城市軌道交通運營安全 |
| 100 | 郵政快遞運營 | 700701 | 物流基礎(chǔ) |
| 101 | 電子信息技術(shù) | 710101 | 電子技術(shù)基礎(chǔ) |
| 102 | 物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)應(yīng)用 | 710102 | 計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù) |
| 103 | 電子技術(shù)應(yīng)用 | 710103 | 電子技術(shù)基礎(chǔ) |
| 104 | 電子電器應(yīng)用與維修 | 710105 | 電子技術(shù)基礎(chǔ) |
| 105 | 服務(wù)機器人裝配與維護 | 710106 | 電子技術(shù)基礎(chǔ) |
| 106 | 計算機應(yīng)用 | 710201 | 計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù) |
| 107 | 計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 710202 | 計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù) |
| 108 | 軟件與信息服務(wù) | 710203 | 計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù) |
| 109 | 數(shù)字媒體技術(shù)應(yīng)用 | 710204 | 美術(shù)基礎(chǔ)知識 |
| 110 | 大數(shù)據(jù)技術(shù)應(yīng)用 | 710205 | 計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù) |
| 111 | 移動應(yīng)用技術(shù)與服務(wù) | 710206 | 計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù) |
| 112 | 網(wǎng)絡(luò)信息安全 | 710207 | 計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù) |
| 113 | 網(wǎng)絡(luò)安防系統(tǒng)安裝與維護 | 710208 | 計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù) |
| 114 | 網(wǎng)站建設(shè)與管理 | 710209 | 計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù) |
| 115 | 計算機平面設(shè)計 | 710210 | 美術(shù)基礎(chǔ)知識 |
| 116 | 計算機與數(shù)碼設(shè)備維修 | 710211 | 電子技術(shù)基礎(chǔ) |
| 117 | 現(xiàn)代通信技術(shù)應(yīng)用 | 710301 | 電子技術(shù)基礎(chǔ) |
| 118 | 通信系統(tǒng)工程安裝與維護 | 710302 | 電子技術(shù)基礎(chǔ) |
| 119 | 通信運營服務(wù) | 710303 | 市場營銷基礎(chǔ) |
| 120 | 微電子技術(shù)與器件制造 | 710401 | 電子技術(shù)基礎(chǔ) |
| 121 | 護理 | 720201 | 解剖生理學(xué)基礎(chǔ) |
| 122 | 藥劑 | 720301 | 解剖生理學(xué)基礎(chǔ) |
| 123 | 中醫(yī)護理 | 720402 | 解剖生理學(xué)基礎(chǔ) |
| 124 | 中藥 | 720403 | 解剖生理學(xué)基礎(chǔ) |
| 125 | 中醫(yī)康復(fù)技術(shù) | 720408 | 解剖生理學(xué)基礎(chǔ) |
| 126 | 醫(yī)學(xué)檢驗技術(shù) | 720501 | 解剖生理學(xué)基礎(chǔ) |
| 127 | 口腔修復(fù)工藝 | 720504 | 解剖生理學(xué)基礎(chǔ) |
| 128 | 康復(fù)技術(shù) | 720601 | 解剖生理學(xué)基礎(chǔ) |
| 129 | 康復(fù)輔助器具技術(shù)及應(yīng)用 | 720602 | 解剖生理學(xué)基礎(chǔ) |
| 130 | 營養(yǎng)與保健 | 720801 | 解剖生理學(xué)基礎(chǔ) |
| 131 | 嬰幼兒托育 | 720803 | 學(xué)前兒童衛(wèi)生保健 |
| 132 | 納稅事務(wù) | 730101 | 會計基礎(chǔ) |
| 133 | 金融事務(wù) | 730201 | 會計基礎(chǔ) |
| 134 | 會計事務(wù) | 730301 | 會計基礎(chǔ) |
| 135 | 國際商務(wù) | 730501 | 市場營銷基礎(chǔ) |
| 136 | 連鎖經(jīng)營與管理 | 730601 | 市場營銷基礎(chǔ) |
| 137 | 市場營銷 | 730602 | 市場營銷基礎(chǔ) |
| 138 | 電子商務(wù) | 730701 | 市場營銷基礎(chǔ) |
| 139 | 跨境電子商務(wù) | 730702 | 市場營銷基礎(chǔ) |
| 140 | 直播電商服務(wù) | 730705 | 市場營銷基礎(chǔ) |
| 141 | 物流服務(wù)與管理 | 730801 | 物流基礎(chǔ) |
| 142 | 冷鏈物流服務(wù)與管理 | 730802 | 物流基礎(chǔ) |
| 143 | 國際貨運代理 | 730803 | 物流基礎(chǔ) |
| 144 | 旅游服務(wù)與管理 | 740101 | 旅游概論 |
| 145 | 導(dǎo)游服務(wù) | 740102 | 旅游概論 |
| 146 | 康養(yǎng)休閑旅游服務(wù) | 740103 | 旅游概論 |
| 147 | 高星級飯店運營與管理 | 740104 | 旅游概論 |
| 148 | 茶藝與茶營銷 | 740105 | 市場營銷基礎(chǔ) |
| 149 | 會展服務(wù)與管理 | 740106 | 旅游概論 |
| 150 | 中餐烹飪 | 740201 | 烹飪原料知識 |
| 151 | 西餐烹飪 | 740202 | 烹飪原料知識 |
| 152 | 中西面點 | 740203 | 烹飪原料知識 |
| 153 | 藝術(shù)設(shè)計與制作 | 750101 | 美術(shù)基礎(chǔ)知識 |
| 154 | 界面設(shè)計與制作 | 750102 | 美術(shù)基礎(chǔ)知識 |
| 155 | 數(shù)字影像技術(shù) | 750103 | 美術(shù)基礎(chǔ)知識 |
| 156 | 皮革制品設(shè)計與制作 | 750104 | 美術(shù)基礎(chǔ)知識 |
| 157 | 服裝陳列與展示設(shè)計 | 750105 | 美術(shù)基礎(chǔ)知識 |
| 158 | 工藝美術(shù) | 750106 | 美術(shù)基礎(chǔ)知識 |
| 159 | 繪畫 | 750107 | 美術(shù)基礎(chǔ)知識 |
| 160 | 首飾設(shè)計與制作 | 750108 | 美術(shù)基礎(chǔ)知識 |
| 161 | 動漫與游戲設(shè)計 | 750109 | 美術(shù)基礎(chǔ)知識 |
| 162 | 美發(fā)與形象設(shè)計 | 750110 | 化妝基礎(chǔ) |
| 163 | 美容美體藝術(shù) | 750111 | 化妝基礎(chǔ) |
| 164 | 工藝品設(shè)計與制作 | 750112 | 美術(shù)基礎(chǔ)知識 |
| 165 | 音樂表演 | 750201 | 基本樂理 |
| 166 | 舞蹈表演 | 750202 | 基本樂理 |
| 167 | 戲曲表演 | 750203 | 基本樂理 |
| 168 | 戲劇表演 | 750204 | 基本樂理 |
| 169 | 曲藝表演 | 750205 | 基本樂理 |
| 170 | 服裝表演 | 750206 | 化妝基礎(chǔ) |
| 171 | 數(shù)字音樂制作 | 750211 | 基本樂理 |
| 172 | 樂器維修與制作 | 750212 | 基本樂理 |
| 173 | 民族音樂與舞蹈 | 750301 | 基本樂理 |
| 174 | 民族工藝品設(shè)計與制作 | 750306 | 美術(shù)基礎(chǔ)知識 |
| 175 | 社會文化藝術(shù) | 750401 | 基本樂理 |
| 176 | 播音與主持 | 760201 | 新聞基礎(chǔ) |
| 177 | 影像與影視技術(shù) | 760203 | 美術(shù)基礎(chǔ)知識 |
| 178 | 動漫與游戲制作 | 760204 | 美術(shù)基礎(chǔ)知識 |
| 179 | 幼兒保育 | 770101 | 學(xué)前兒童衛(wèi)生保健 |
| 180 | 商務(wù)英語 | 770201 | 市場營銷基礎(chǔ) |
| 181 | 商務(wù)日語 | 770202 | 市場營銷基礎(chǔ) |
| 182 | 商務(wù)韓語 | 770204 | 市場營銷基礎(chǔ) |
| 183 | 休閑體育服務(wù)與管理 | 770302 | 體育健康概論 |
| 184 | 運動訓(xùn)練 | 770303 | 體育健康概論 |
| 185 | 社區(qū)公共事務(wù)管理 | 790102 | 社會學(xué)基礎(chǔ) |
| 186 | 社會福利事業(yè)管理 | 790103 | 社會學(xué)基礎(chǔ) |
| 187 | 產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗 | 790205 | 無機化學(xué) |
| 188 | 現(xiàn)代家政服務(wù)與管理 | 790301 | 社會學(xué)基礎(chǔ) |
| 189 | 智慧健康養(yǎng)老服務(wù) | 790302 | 社會學(xué)基礎(chǔ) |
| 190 | 老年人服務(wù)與管理 | 790303 | 社會學(xué)基礎(chǔ) |
| 191 | 殯葬服務(wù)與管理 | 790304 | 社會學(xué)基礎(chǔ) |
| 192 | 文秘 | 790401 | 辦公事務(wù)管理 |
| 193 | 行政事務(wù)助理 | 790402 | 辦公事務(wù)管理 |
| 194 | 休閑漁業(yè) | 61011801 | 海洋生物學(xué) |
| 195 | 水產(chǎn)飼料生產(chǎn)與經(jīng)營 | 61011601 | 海洋生物學(xué) |
| 196 | 人工智能技術(shù)服務(wù) | 71020101 | 計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù) |
以上是“2023年福建中職學(xué)考專業(yè)對應(yīng)基礎(chǔ)知識考試課程一覽表”的相關(guān)內(nèi)容,如想了解更多關(guān)于福建中職、福建中專學(xué)校、福建技校招生簡章、招生計劃、招生專業(yè)、中專技校、政策公告及招生問答等內(nèi)容,敬請關(guān)注初中升學(xué)網(wǎng)。
本文標題:2023年福建中職學(xué)考專業(yè)對應(yīng)基礎(chǔ)知識考試課程一覽表
本文鏈接:http://m.ulclc.com/zhongzhi/show-htm-itemid-45958.html
2026浙江杭州公辦的中職學(xué)校有哪些04-09
2026福建福州公辦的中職學(xué)校有哪些04-09