歡迎來到初中升學(xué)網(wǎng)!
手機(jī)版

微信

2024年河北省普通高校招生對(duì)口本科批平行志愿投檔情況統(tǒng)計(jì)已公布!感興趣的話一起來和河北初中升學(xué)網(wǎng)了解一下吧!2024年河北省普通高校招生
2024年河北省普通高校招生對(duì)口本科批平行志愿投檔情況統(tǒng)計(jì)已公布!感興趣的話一起來和河北初中升學(xué)網(wǎng)了解一下吧!

| 2024年河北省普通高校招生對(duì)口本科批 平行志愿投檔情況統(tǒng)計(jì) | |||||||
| 對(duì)口 | |||||||
| 院校 代號(hào) | 院校名稱 | 科類 | 投檔最低分 | 備注 | |||
| 總分 | 語文 成績(jī) | 數(shù)學(xué) 成績(jī) | 外語 成績(jī) | ||||
| 0198 | 滄州交通學(xué)院(滄州市)[民辦] | 財(cái)經(jīng)類 | 586 | 96 | 107 | 117 | |
| 0761 | 河北工程技術(shù)學(xué)院(石家莊市)[民辦] | 財(cái)經(jīng)類 | 583 | 92 | 83 | 98 | |
| 0780 | 河北經(jīng)貿(mào)大學(xué)[公辦] | 財(cái)經(jīng)類 | 631 | 102 | 94 | 117 | |
| 0791 | 河北科技師范學(xué)院(秦皇島市)[公辦] | 財(cái)經(jīng)類 | 610 | 90 | 103 | 101 | |
| 0792 | 河北科技學(xué)院[民辦] | 財(cái)經(jīng)類 | 565 | 95 | 88 | 81 | |
| 0824 | 河北外國語學(xué)院(石家莊市)[民辦] | 財(cái)經(jīng)類 | 575 | 92 | 85 | 99 | |
| 1314 | 廊坊師范學(xué)院[公辦] | 財(cái)經(jīng)類 | 604 | 98 | 94 | 108 | |
| 2452 | 張家口學(xué)院[公辦] | 財(cái)經(jīng)類 | 609 | 101 | 103 | 103 | |
| 0081 | 保定學(xué)院[公辦] | 學(xué)前教育類 | 645 | 99 | 101 | 98 | |
| 0199 | 滄州師范學(xué)院[公辦] | 學(xué)前教育類 | 639 | 90 | 90 | 109 | |
| 0791 | 河北科技師范學(xué)院(秦皇島市)[公辦] | 學(xué)前教育類 | 657 | 90 | 96 | 115 | |
| 0792 | 河北科技學(xué)院[民辦] | 學(xué)前教育類 | 594 | 96 | 91 | 97 | |
| 0824 | 河北外國語學(xué)院(石家莊市)[民辦] | 學(xué)前教育類 | 616 | 90 | 102 | 105 | |
| 2452 | 張家口學(xué)院[公辦] | 學(xué)前教育類 | 626 | 93 | 75 | 114 | |
| 0739 | 河北北方學(xué)院[公辦] | 農(nóng)林類 | 632 | 97 | 75 | 108 | |
| 0791 | 河北科技師范學(xué)院(秦皇島市)[公辦] | 農(nóng)林類 | 648 | 95 | 101 | 111 | |
| 0801 | 河北農(nóng)業(yè)大學(xué)(保定校區(qū))[公辦] | 農(nóng)林類 | 661 | 88 | 107 | 96 | |
| 0739 | 河北北方學(xué)院[公辦] | 畜牧獸醫(yī)類 | 621 | 92 | 80 | 100 | |
| 0791 | 河北科技師范學(xué)院(秦皇島市)[公辦] | 畜牧獸醫(yī)類 | 637 | 91 | 104 | 111 | |
| 0801 | 河北農(nóng)業(yè)大學(xué)(保定校區(qū))[公辦] | 畜牧獸醫(yī)類 | 664 | 101 | 102 | 117 | |
| 0198 | 滄州交通學(xué)院(滄州市)[民辦] | 機(jī)械類 | 556 | 95 | 62 | 85 | |
| 0767 | 河北工業(yè)職業(yè)技術(shù)大學(xué)(石家莊市)[公辦] | 機(jī)械類 | 609 | 89 | 104 | 89 | |
| 0790 | 河北科技工程職業(yè)技術(shù)大學(xué)[公辦] | 機(jī)械類 | 592 | 86 | 106 | 101 | |
| 0792 | 河北科技學(xué)院[民辦] | 機(jī)械類 | 532 | 93 | 92 | 48 | |
| 0812 | 河北師范大學(xué)[公辦] | 機(jī)械類 | 629 | 93 | 115 | 116 | |
| 0820 | 河北石油職業(yè)技術(shù)大學(xué)[公辦] | 機(jī)械類 | 590 | 93 | 89 | 95 | |
| 0821 | 河北水利電力學(xué)院[公辦] | 機(jī)械類 | 611 | 92 | 70 | 104 | |
| 0095 | 北華航天工業(yè)學(xué)院(廊坊市)[公辦] | 電子電工類 | 592 | 99 | 92 | 101 | |
| 0199 | 滄州師范學(xué)院[公辦] | 電子電工類 | 586 | 91 | 94 | 102 | |
| 0767 | 河北工業(yè)職業(yè)技術(shù)大學(xué)(石家莊市)[公辦] | 電子電工類 | 569 | 96 | 102 | 94 | |
| 0792 | 河北科技學(xué)院[民辦] | 電子電工類 | 508 | 91 | 71 | 65 | |
| 0812 | 河北師范大學(xué)[公辦] | 電子電工類 | 617 | 97 | 107 | 106 | |
| 0820 | 河北石油職業(yè)技術(shù)大學(xué)[公辦] | 電子電工類 | 563 | 91 | 84 | 75 | |
| 2379 | 燕京理工學(xué)院(燕郊)[民辦] | 電子電工類 | 523 | 89 | 72 | 99 | |
| 0761 | 河北工程技術(shù)學(xué)院(石家莊市)[民辦] | 建筑類 | 561 | 85 | 90 | 89 | |
| 0773 | 河北環(huán)境工程學(xué)院(秦皇島市)[公辦] | 建筑類 | 590 | 86 | 75 | 92 | |
| 0824 | 河北外國語學(xué)院(石家莊市)[民辦] | 建筑類 | 549 | 89 | 77 | 74 | |
| 1314 | 廊坊師范學(xué)院[公辦] | 建筑類 | 621 | 88 | 104 | 93 | |
| 0081 | 保定學(xué)院[公辦] | 計(jì)算機(jī)類 | 621 | 94 | 92 | 106 | |
| 0198 | 滄州交通學(xué)院(滄州市)[民辦] | 計(jì)算機(jī)類 | 609 | 94 | 111 | 96 | |
| 0761 | 河北工程技術(shù)學(xué)院(石家莊市)[民辦] | 計(jì)算機(jī)類 | 607 | 90 | 91 | 105 | |
| 0790 | 河北科技工程職業(yè)技術(shù)大學(xué)[公辦] | 計(jì)算機(jī)類 | 618 | 91 | 119 | 96 | |
| 0791 | 河北科技師范學(xué)院(秦皇島市)[公辦] | 計(jì)算機(jī)類 | 632 | 92 | 103 | 109 | |
| 0792 | 河北科技學(xué)院[民辦] | 計(jì)算機(jī)類 | 587 | 96 | 87 | 97 | |
| 0812 | 河北師范大學(xué)[公辦] | 計(jì)算機(jī)類 | 659 | 92 | 109 | 112 | |
| 0824 | 河北外國語學(xué)院(石家莊市)[民辦] | 計(jì)算機(jī)類 | 592 | 87 | 104 | 108 | |
| 1314 | 廊坊師范學(xué)院[公辦] | 計(jì)算機(jī)類 | 629 | 88 | 109 | 101 | |
| 1902 | 石家莊學(xué)院[公辦] | 計(jì)算機(jī)類 | 638 | 97 | 111 | 108 | |
| 2379 | 燕京理工學(xué)院(燕郊)[民辦] | 計(jì)算機(jī)類 | 599 | 94 | 90 | 105 | |
| 0739 | 河北北方學(xué)院[公辦] | 醫(yī)學(xué)類 | 642 | 95 | 81 | 106 | |
| 0792 | 河北科技學(xué)院[民辦] | 醫(yī)學(xué)類 | 579 | 98 | 49 | 82 | |
| 0824 | 河北外國語學(xué)院(石家莊市)[民辦] | 醫(yī)學(xué)類 | 577 | 90 | 39 | 80 | |
| 0834 | 河北中醫(yī)藥大學(xué)[公辦] | 醫(yī)學(xué)類 | 680 | 98 | 105 | 93 | |
| 2379 | 燕京理工學(xué)院(燕郊)[民辦] | 醫(yī)學(xué)類 | 602 | 92 | 59 | 99 | |
| 2452 | 張家口學(xué)院[公辦] | 醫(yī)學(xué)類 | 622 | 97 | 69 | 92 | |
| 0780 | 河北經(jīng)貿(mào)大學(xué)[公辦] | 旅游類 | 573 | 91 | 45 | 110 | |
| 0812 | 河北師范大學(xué)[公辦] | 旅游類 | 608 | 88 | 89 | 101 | |
以上就是2024年河北省普通高校招生對(duì)口本科批平行志愿投檔情況統(tǒng)計(jì)相關(guān)內(nèi)容,更多河北對(duì)口升學(xué)資訊敬請(qǐng)關(guān)注!
本文標(biāo)題:2024年河北省普通高校招生對(duì)口本科批平行志愿投檔情況統(tǒng)計(jì)已公布!
本文鏈接:http://m.ulclc.com/zhongzhi/show-htm-itemid-50949.html
2026年河北省中等職業(yè)學(xué)校對(duì)口升學(xué)機(jī)械類、電子電工類、旅游類專業(yè)考試應(yīng)試指南02-27
2026年河北省中等職業(yè)學(xué)校對(duì)口升學(xué)醫(yī)學(xué)類專業(yè)理論考試考生須知02-27
中職院校招生問答 更多>
2026年河北省中等職業(yè)學(xué)校對(duì)口升學(xué)機(jī)械類、電子電工類、旅游類專業(yè)考試應(yīng)試指南