歡迎來到初中升學(xué)網(wǎng)!
手機版

微信

專業(yè)(方向)名稱高職單招退役軍人單招(半工半讀)對口招生學(xué)制學(xué)費辦學(xué)地點機械設(shè)計與制造3510三年7500相思湖校區(qū)機械制造及自動化3020三

| 專業(yè)(方向)名稱 | 高職單招 | 退役軍人單招(半工半讀) | 對口招生 | 學(xué)制 | 學(xué)費 | 辦學(xué)地點 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 機械設(shè)計與制造 | 35 | 10 | 三年 | 7500 | 相思湖校區(qū) | |
| 機械制造及自動化 | 30 | 20 | 三年 | 7500 | 相思湖校區(qū) | |
| 數(shù)控技術(shù) | 30 | 20 | 三年 | 8000 | 相思湖校區(qū) | |
| 智能焊接技術(shù) | 30 | 15 | 三年 | 8000 | 相思湖校區(qū) | |
| 模具設(shè)計與制造 | 30 | 20 | 三年 | 8000 | 相思湖校區(qū) | |
| 機電設(shè)備技術(shù) | 30 | 50 | 20 | 三年 | 7000 | 相思湖校區(qū) |
| 智能制造裝備技術(shù) | 25 | 10 | 三年 | 7500 | 相思湖校區(qū) | |
| 機電一體化技術(shù) | 60 | 25 | 三年 | 7500 | 相思湖校區(qū) | |
| 工業(yè)機器人技術(shù) | 35 | 20(其中直升批計劃5) | 三年 | 7500 | 相思湖校區(qū) | |
| 電氣自動化技術(shù) | 60 | 25 | 三年 | 7500 | 相思湖校區(qū) | |
| 建筑智能化工程技術(shù) | 30 | 15(其中直升批計劃5) | 三年 | 7500 | 相思湖校區(qū) | |
| 電子信息工程技術(shù) | 35 | 15 | 三年 | 7500 | 江南校區(qū) | |
| 應(yīng)用電子技術(shù) | 30 | 15 | 三年 | 7500 | 江南校區(qū) | |
| 應(yīng)用電子技術(shù)(芯片技術(shù)方向) | 20 | 30 | 三年 | 7500 | 江南校區(qū) | |
| 現(xiàn)代移動通信技術(shù) | 30 | 15 | 三年 | 7000 | 江南校區(qū) | |
| 計算機應(yīng)用技術(shù) | 110 | 50 | 60(其中直升批計劃10) | 三年 | 7000 | 江南校區(qū) |
| 大數(shù)據(jù)技術(shù) | 30 | 10 | 三年 | 7000 | 江南校區(qū) | |
| 計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 60 | 20(其中直升批計劃5) | 三年 | 7000 | 江南校區(qū) | |
| 軟件技術(shù) | 60 | 20 | 三年 | 7000 | 江南校區(qū) | |
| 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 35 | 10 | 三年 | 7000 | 江南校區(qū) | |
| 人工智能技術(shù)應(yīng)用 | 35 | 10 | 三年 | 7500 | 江南校區(qū) | |
| 工商企業(yè)管理 | 55 | 0 | 三年 | 7000 | 相思湖校區(qū) | |
| 電子商務(wù) | 50 | 40(其中直升批計劃5) | 三年 | 7000 | 相思湖校區(qū) | |
| 現(xiàn)代物流管理 | 40 | 20 | 三年 | 7000 | 相思湖校區(qū) | |
| 國際商務(wù) | 50 | 0 | 三年 | 6500 | 相思湖校區(qū) | |
| 市場營銷 | 35 | 10 | 三年 | 7000 | 相思湖校區(qū) | |
| 大數(shù)據(jù)與會計 | 50 | 30(其中直升批計劃5) | 三年 | 7000 | 相思湖校區(qū) | |
| 大數(shù)據(jù)與財務(wù)管理 | 30 | 20 | 三年 | 7000 | 相思湖校區(qū) | |
| 商務(wù)數(shù)據(jù)分析與應(yīng)用 | 20 | 10 | 三年 | 7000 | 相思湖校區(qū) | |
| 建筑室內(nèi)設(shè)計 | 80 | 20(其中直升批計劃5) | 三年 | 7000 | 相思湖校區(qū) | |
| 動漫制作技術(shù) | 20 | 30(其中直升批計劃5) | 三年 | 7500 | 相思湖校區(qū) | |
| 工業(yè)設(shè)計 | 30 | 10 | 三年 | 7500 | 相思湖校區(qū) | |
| 室內(nèi)藝術(shù)設(shè)計 | 80 | 20 | 三年 | 7500 | 相思湖校區(qū) | |
| 家具藝術(shù)設(shè)計 | 30 | 10 | 三年 | 7000 | 相思湖校區(qū) | |
| 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計 | 30 | 10(其中直升批計劃5) | 三年 | 7500 | 相思湖校區(qū) | |
| 視覺傳達(dá)設(shè)計 | 30 | 10 | 三年 | 7000 | 相思湖校區(qū) | |
| 融媒體技術(shù)與運營 | 30 | 20 | 三年 | 7500 | 相思湖校區(qū) | |
| 建筑工程技術(shù) | 60 | 20 | 三年 | 7500 | 相思湖校區(qū) | |
| 供熱通風(fēng)與空調(diào)工程技術(shù) | 50 | 35(其中直升批計劃5) | 三年 | 7000 | 相思湖校區(qū) | |
| 工程造價 | 70 | 10 | 三年 | 7500 | 相思湖校區(qū) | |
| 工程造價(市政方向) | 40 | 10 | 三年 | 7500 | 相思湖校區(qū) | |
| 現(xiàn)代物業(yè)管理 | 30 | 20 | 三年 | 7000 | 相思湖校區(qū) | |
| 建筑設(shè)備工程技術(shù)(建筑水電方向 | 30 | 20 | 三年 | 7500 | 相思湖校區(qū) | |
| 裝配式建筑構(gòu)件智能制造技術(shù) | 30 | 15 | 三年 | 7500 | 相思湖校區(qū) | |
| 汽車檢測與維修技術(shù) | 50 | 30(其中直升批計劃5) | 三年 | 7500 | 相思湖校區(qū) | |
| 汽車電子技術(shù) | 20 | 50 | 10(其中直升批計劃5) | 三年 | 7000 | 相思湖校區(qū) |
| 汽車技術(shù)服務(wù)與營銷 | 30 | 20 | 三年 | 7000 | 相思湖校區(qū) | |
| 新能源汽車技術(shù) | 90 | 20(其中直升批計劃5) | 三年 | 7500 | 相思湖校區(qū) | |
| 汽車制造與試驗技術(shù) | 25 | 20 | 三年 | 7500 | 相思湖校區(qū) | |
| 智能交通技術(shù) | 20 | 0 | 三年 | 7500 | 相思湖校區(qū) | |
| 現(xiàn)代文秘 | 30 | 20(其中直升批計劃5) | 三年 | 6500 | 相思湖校區(qū) | |
| 旅游管理 | 30 | 20(其中直升批計劃5) | 三年 | 7000 | 相思湖校區(qū) | |
| 人力資源管理 | 40 | 50 | 15 | 三年 | 7000 | 相思湖校區(qū) |
| 攝影攝像技術(shù) | 35 | 15 | 三年 | 7000 | 相思湖校區(qū) | |
| 數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計 | 35 | 15(其中直升批計劃5) | 三年 | 7500 | 相思湖校區(qū) | |
| 機械制造及自動化 | 0 | 50 | 三年 | 7500 | 與廣西機電技師學(xué)院 聯(lián)合培養(yǎng) | |
| 數(shù)控技術(shù) | 0 | 50 | 三年 | 8000 | 與廣西機電技師學(xué)院 聯(lián)合培養(yǎng) | |
| 機電一體化技術(shù) | 0 | 50 | 三年 | 7500 | 與廣西機電技師學(xué)院 聯(lián)合培養(yǎng) | |
| 汽車制造與試驗技術(shù) | 0 | 40 | 三年 | 7500 | 與桂林市機電職業(yè)技 術(shù)學(xué)校聯(lián)合培養(yǎng) | |
| 數(shù)控技術(shù) | 0 | 40 | 三年 | 8000 | 與桂林市機電職業(yè)技 術(shù)學(xué)校聯(lián)合培養(yǎng) | |
| 機電設(shè)備技術(shù) | 0 | 40 | 三年 | 7000 | 與桂林市機電職業(yè)技 術(shù)學(xué)校聯(lián)合培養(yǎng) | |
| 計算機應(yīng)用技術(shù) | 0 | 40 | 三年 | 7000 | 與桂林市機電職業(yè)技 術(shù)學(xué)校聯(lián)合培養(yǎng) | |
| 新能源汽車技術(shù) | 0 | 40 | 三年 | 7500 | 與桂林市機電職業(yè)技 術(shù)學(xué)校聯(lián)合培養(yǎng) | |
| 汽車檢測與維修技術(shù) | 0 | 50 | 三年 | 7500 | 與廣西水產(chǎn)畜牧學(xué)校 聯(lián)合培養(yǎng) | |
| 新能源汽車技術(shù) | 0 | 50 | 三年 | 7500 | 與廣西水產(chǎn)畜牧學(xué)校 聯(lián)合培養(yǎng) | |
| 電子商務(wù) | 0 | 50 | 三年 | 7000 | 與廣西梧州農(nóng)業(yè)學(xué)校 聯(lián)合培養(yǎng) | |
| 合計 | 2215 | 200 | 1480 |
本文標(biāo)題:廣西機電職業(yè)技術(shù)學(xué)院2024年單獨招生、對口中職自主招生專業(yè)計劃表
本文鏈接:http://m.ulclc.com/danzhao/show-htm-itemid-24006.html
2026福建高職分類考試錄取規(guī)則是什么?04-08
2026廣東高職自主招生錄取規(guī)則是什么?04-08
學(xué)校信息更多>
廣西機電職業(yè)技術(shù)學(xué)院