歡迎來(lái)到初中升學(xué)網(wǎng)!
手機(jī)版

微信

2024-11-07序號(hào)專業(yè)名稱學(xué)制計(jì)劃數(shù)學(xué)費(fèi)辦學(xué)地點(diǎn)26001環(huán)境管理與評(píng)價(jià)3407500一校區(qū)2應(yīng)用化工技術(shù)3406500一校區(qū)3石油化工技術(shù)3906440一校區(qū)4

2024年廣西工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院高職單招計(jì)劃
| 序號(hào) | 專業(yè)名稱 | 學(xué)制 | 計(jì)劃數(shù) | 學(xué)費(fèi) | 辦學(xué)地點(diǎn) |
| 2600 | |||||
| 1 | 環(huán)境管理與評(píng)價(jià) | 3 | 40 | 7500 | 一校區(qū) |
| 2 | 應(yīng)用化工技術(shù) | 3 | 40 | 6500 | 一校區(qū) |
| 3 | 石油化工技術(shù) | 3 | 90 | 6440 | 一校區(qū) |
| 4 | 分析檢驗(yàn)技術(shù) | 3 | 30 | 6500 | 一校區(qū) |
| 5 | 食品智能加工技術(shù) | 3 | 80 | 4880 | 一校區(qū) |
| 6 | 食品質(zhì)量與安全 | 3 | 20 | 6440 | 一校區(qū) |
| 7 | 化妝品經(jīng)營(yíng)與管理 | 3 | 60 | 7500 | 一校區(qū) |
| 8 | 建筑室內(nèi)設(shè)計(jì) | 3 | 120 | 8160 | 一校區(qū) |
| 9 | 虛擬現(xiàn)實(shí)技術(shù)應(yīng)用 | 3 | 40 | 7500 | 一校區(qū) |
| 10 | 動(dòng)漫制作技術(shù) | 3 | 30 | 6580 | 一校區(qū) |
| 11 | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì) | 3 | 100 | 6800 | 一校區(qū) |
| 12 | 大數(shù)據(jù)與財(cái)務(wù)管理 | 3 | 30 | 6600 | 一校區(qū) |
| 13 | 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 3 | 50 | 6440 | 一校區(qū) |
| 14 | 商務(wù)管理 | 3 | 50 | 6440 | 一校區(qū) |
| 15 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 3 | 50 | 6300 | 一校區(qū) |
| 16 | 電子商務(wù) | 3 | 50 | 6500 | 一校區(qū) |
| 17 | 網(wǎng)絡(luò)營(yíng)銷與直播電商 | 3 | 30 | 6500 | 一校區(qū) |
| 18 | 無(wú)人機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 3 | 50 | 7000 | 二校區(qū) |
| 19 | 汽車制造與試驗(yàn)技術(shù) | 3 | 40 | 6500 | 二校區(qū) |
| 20 | 動(dòng)車組檢修技術(shù) | 3 | 60 | 7500 | 二校區(qū) |
| 21 | 汽車檢測(cè)與維修技術(shù) | 3 | 20 | 6500 | 二校區(qū) |
| 22 | 新能源汽車檢測(cè)與維修技術(shù) | 3 | 50 | 7000 | 二校區(qū) |
| 23 | 汽車智能技術(shù) | 3 | 30 | 7500 | 二校區(qū) |
| 24 | 現(xiàn)代物流管理 | 3 | 80 | 6440 | 二校區(qū) |
| 25 | 嬰幼兒托育服務(wù)與管理 | 3 | 40 | 7000 | 二校區(qū) |
| 26 | 學(xué)前教育 | 3 | 40 | 7000 | 二校區(qū) |
| 27 | 小學(xué)語(yǔ)文教育 | 3 | 90 | 6500 | 二校區(qū) |
| 28 | 電力系統(tǒng)自動(dòng)化技術(shù) | 3 | 20 | 6500 | 三校區(qū) |
| 29 | 數(shù)字化設(shè)計(jì)與制造技術(shù) | 3 | 20 | 7346 | 三校區(qū) |
| 30 | 數(shù)控技術(shù) | 3 | 30 | 6500 | 三校區(qū) |
| 31 | 機(jī)械制造及自動(dòng)化 | 3 | 10 | 7000 | 三校區(qū) |
| 32 | 模具設(shè)計(jì)與制造 | 3 | 30 | 6600 | 三校區(qū) |
| 33 | 機(jī)械裝備制造技術(shù) | 3 | 70 | 7500 | 三校區(qū) |
| 34 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 3 | 50 | 6600 | 三校區(qū) |
| 35 | 工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 3 | 60 | 7500 | 三校區(qū) |
| 36 | 電氣自動(dòng)化技術(shù) | 3 | 20 | 6500 | 三校區(qū) |
| 37 | 應(yīng)用電子技術(shù) | 3 | 30 | 6500 | 三校區(qū) |
| 38 | 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 3 | 30 | 7500 | 三校區(qū) |
| 39 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 3 | 20 | 6500 | 三校區(qū) |
| 40 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 3 | 40 | 6500 | 三校區(qū) |
| 41 | 軟件技術(shù) | 3 | 40 | 6440 | 三校區(qū) |
| 42 | 大數(shù)據(jù)技術(shù) | 3 | 20 | 7500 | 三校區(qū) |
| 43 | 云計(jì)算技術(shù)應(yīng)用 | 3 | 30 | 7500 | 三校區(qū) |
| 44 | 信息安全技術(shù)應(yīng)用 | 3 | 30 | 7500 | 三校區(qū) |
| 45 | 人工智能技術(shù)應(yīng)用 | 3 | 45 | 7500 | 三校區(qū) |
| 46 | 工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)技術(shù) | 3 | 15 | 三校區(qū) | |
| 47 | 現(xiàn)代通信技術(shù) | 3 | 20 | 8525 | 三校區(qū) |
| 48 | 藥品質(zhì)量與安全 | 3 | 50 | 6440 | 三校區(qū) |
| 49 | 藥品經(jīng)營(yíng)與管理 | 3 | 50 | 6500 | 三校區(qū) |
| 50 | 藥學(xué) | 3 | 70 | 6500 | 三校區(qū) |
| 51 | 中藥學(xué) | 3 | 80 | 8000 | 三校區(qū) |
| 52 | 老年保健與管理 | 3 | 40 | 7000 | 三校區(qū) |
| 53 | 智慧健康養(yǎng)老服務(wù)與管理 | 3 | 60 | 7000 | 三校區(qū) |
| 54 | 建筑工程技術(shù) | 3 | 50 | 6970 | 三校區(qū) |
| 55 | 智能建造技術(shù) | 3 | 15 | 三校區(qū) | |
| 56 | 建筑設(shè)備工程技術(shù) | 3 | 50 | 7000 | 三校區(qū) |
| 57 | 工程造價(jià) | 3 | 45 | 7000 | 三校區(qū) |
| 58 | 建設(shè)工程管理 | 3 | 50 | 7000 | 三校區(qū) |
備注:招生計(jì)劃以自治區(qū)教育廳正式公布為準(zhǔn)。
說(shuō)明:一校區(qū)(南寧市西鄉(xiāng)塘區(qū)秀靈路37號(hào))
二校區(qū)(貴港市桂林路1118號(hào))
三校區(qū)(南寧市武鳴區(qū)城廂武緣大道87號(hào))
本文標(biāo)題:2024年廣西工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院高職單招計(jì)劃
本文鏈接:http://m.ulclc.com/danzhao/show-htm-itemid-24049.html
2026福建高職分類考試錄取規(guī)則是什么?04-08
2026廣東高職自主招生錄取規(guī)則是什么?04-08
學(xué)校信息更多>
廣西工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院