歡迎來到初中升學(xué)網(wǎng)!
手機(jī)版

微信

二級學(xué)院專業(yè)名稱學(xué)費(fèi) 年對口招生對口2+3直升備注財(cái)經(jīng)學(xué)院大數(shù)據(jù)與會計(jì)798050財(cái)經(jīng)學(xué)院合計(jì)50傳媒學(xué)院動漫制作技術(shù)7980515傳媒學(xué)院傳播與策

| 二級學(xué)院 | 專業(yè)名稱 | 學(xué)費(fèi)/年 | 對口招生 | 對口2+3直升 | 備注 |
| 財(cái)經(jīng)學(xué)院 | 大數(shù)據(jù)與會計(jì) | 7980 | 50 | ||
| 財(cái)經(jīng)學(xué)院合計(jì) | 50 | ||||
| 傳媒學(xué)院 | 動漫制作技術(shù) | 7980 | 5 | 15 | |
| 傳媒學(xué)院 | 傳播與策劃 | 7000 | 10 | ||
| 傳媒學(xué)院 | 網(wǎng)絡(luò)新聞與傳播 | 7000 | 10 | 5 | |
| 傳媒學(xué)院合計(jì) | 25 | 20 | |||
| 國際學(xué)院 | 學(xué)前教育 | 6500 | 50 | 50 | |
| 國際學(xué)院 | 應(yīng)用泰語 | 8000 | 6 | 9 | |
| 國際學(xué)院 | 應(yīng)用越南語 | 8000 | 50 | ||
| 國際學(xué)院合計(jì) | 106 | 59 | |||
| 建筑工程學(xué)院 | 建筑裝飾工程技術(shù) | 7980 | 25 | ||
| 建筑工程學(xué)院 | 建設(shè)工程管理 | 7980 | 30 | ||
| 建筑工程學(xué)院 | 工程造價 | 7980 | 20 | ||
| 建筑工程學(xué)院 | 現(xiàn)代物業(yè)管理 | 7980 | 90 | ||
| 建筑工程學(xué)院合計(jì) | 165 | ||||
| 健康與旅游學(xué)院 | 酒店管理與數(shù)字化運(yùn)營 | 7000 | 85 | 85 | |
| 健康與旅游學(xué)院 | 旅游管理 | 7000 | 20 | 20 | |
| 健康與旅游學(xué)院 | 智慧景區(qū)開發(fā)與管理 | 6500 | 10 | ||
| 健康與旅游學(xué)院 | 烹飪工藝與營養(yǎng) | 7500 | 60 | 30 | |
| 健康與旅游學(xué)院 | 西式烹飪工藝 | 6500 | 30 | 15 | |
| 健康與旅游學(xué)院合計(jì) | 205 | 150 | |||
| 人工智能學(xué)院 | 信息安全技術(shù)應(yīng)用 | 7500 | 50 | 10 | |
| 人工智能學(xué)院 | 現(xiàn)代移動通信技術(shù) | 7980 | 30 | ||
| 人工智能學(xué)院 | 大數(shù)據(jù)技術(shù) | 7500 | 30 | ||
| 人工智能學(xué)院 | 人工智能技術(shù)應(yīng)用 | 7000 | 30 | ||
| 人工智能學(xué)院 | 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 7000 | 60 | ||
| 人工智能學(xué)院合計(jì) | 200 | 10 | |||
| 商學(xué)院 | 市場營銷 | 7500 | 50 | ||
| 商學(xué)院 | 電子商務(wù) | 7500 | 30 | 10 | |
| 商學(xué)院 | 跨境電子商務(wù) | 7500 | 20 | ||
| 商學(xué)院合計(jì) | 100 | 10 | |||
| 新能源汽車學(xué)院 | 汽車制造與試驗(yàn)技術(shù) | 7500 | 50 | ||
| 新能源汽車學(xué)院 | 新能源汽車技術(shù) | 7500 | 50 | ||
| 新能源汽車學(xué)院合計(jì) | 100 | ||||
| 藝術(shù)設(shè)計(jì)學(xué)院 | 服裝與服飾設(shè)計(jì) | 8000 | 40 | 35 | |
| 藝術(shù)設(shè)計(jì)學(xué)院 | 數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計(jì) | 8000 | 20 | ||
| 藝術(shù)設(shè)計(jì)學(xué)院合計(jì) | 60 | 35 | |||
| 智能制造學(xué)院 | 工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 7500 | 5 | 無色盲、色弱 | |
| 智能制造學(xué)院 | 機(jī)械設(shè)計(jì)與制造 | 7500 | 5 | 無色盲、色弱 | |
| 智能制造學(xué)院 | 數(shù)控技術(shù) | 7500 | 20 | 10 | 無色盲、色弱 |
| 智能制造學(xué)院 | 智能產(chǎn)品開發(fā)與應(yīng)用 | 7500 | 10 | 無色盲、色弱 | |
| 智能制造學(xué)院合計(jì) | 40 | 10 |
注:2024年單獨(dú)對口招生分專業(yè)計(jì)劃最終以招生考試院公布為準(zhǔn)。
本文標(biāo)題:2024年南寧職業(yè)技術(shù)學(xué)院對口招生計(jì)劃
本文鏈接:http://m.ulclc.com/danzhao/show-htm-itemid-24308.html
2026福建高職分類考試錄取規(guī)則是什么?04-08
2026廣東高職自主招生錄取規(guī)則是什么?04-08
學(xué)校信息更多>
南寧職業(yè)技術(shù)學(xué)院
高職單招單招計(jì)劃 更多>
河北建材職業(yè)技術(shù)學(xué)院2026年單招招生計(jì)劃