歡迎來到初中升學網(wǎng)!
手機版

微信

廣西水利電力職業(yè)技術學院院校代碼: 11608專業(yè)組代號:41專業(yè)代號專業(yè)名稱學制(年)計劃數(shù)學費(元 年)備注(辦學地點)601工程測量技術三年1
| 專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 學制 (年) | 計劃數(shù) | 學費 (元/年) | 備注(辦學地點) |
| 601 | 工程測量技術 | 三年 | 10 | 7000 | 里建校區(qū) |
| 602 | 工程測量技術(數(shù)字測量與遙感) | 三年 | 10 | 7500 | 里建校區(qū) |
| 603 | 發(fā)電廠及電力系統(tǒng)(新能源發(fā)電) | 三年 | 20 | 7500 | 里建校區(qū) |
| 604 | 發(fā)電廠及電力系統(tǒng) | 三年 | 15 | 7500 | 里建校區(qū) |
| 605 | 電力系統(tǒng)自動化技術 | 三年 | 20 | 7500 | 里建校區(qū) |
| 606 | 輸配電工程技術 | 三年 | 13 | 7500 | 里建校區(qū) |
| 607 | 供用電技術(電力工程項目管理) | 三年 | 5 | 7500 | 里建校區(qū) |
| 608 | 供用電技術(電力營銷) | 三年 | 15 | 7500 | 里建校區(qū) |
| 609 | 供用電技術(軌道交通供電) | 三年 | 12 | 7500 | 里建校區(qū) |
| 610 | 供用電技術 | 三年 | 20 | 8000 | 里建校區(qū) |
| 611 | 建筑裝飾工程技術 | 三年 | 30 | 7500 | 里建校區(qū) |
| 612 | 建筑室內(nèi)設計 | 三年 | 15 | 7500 | 里建校區(qū) |
| 613 | 建筑工程技術 | 三年 | 50 | 7500 | 里建校區(qū) |
| 614 | 建筑設備工程技術 | 三年 | 10 | 7500 | 里建校區(qū) |
| 615 | 建筑電氣工程技術 | 三年 | 40 | 7500 | 里建校區(qū) |
| 616 | 建筑智能化工程技術 | 三年 | 30 | 7500 | 里建校區(qū) |
| 617 | 工程造價(電力工程造價) | 三年 | 10 | 7500 | 里建校區(qū) |
| 618 | 工程造價(建筑工程造價) | 三年 | 15 | 7500 | 里建校區(qū) |
| 619 | 工程造價(水利工程造價) | 三年 | 10 | 7500 | 里建校區(qū) |
| 620 | 建設工程管理 | 三年 | 35 | 7500 | 里建校區(qū) |
| 621 | 建設工程監(jiān)理 | 三年 | 25 | 7000 | 里建校區(qū) |
| 622 | 市政工程技術 | 三年 | 25 | 7500 | 里建校區(qū) |
| 623 | 給排水工程技術 | 三年 | 25 | 7000 | 里建校區(qū) |
| 624 | 水文與水資源技術 | 三年 | 10 | 7500 | 里建校區(qū) |
| 625 | 水利工程 | 三年 | 15 | 7000 | 里建校區(qū) |
| 626 | 水利水電工程智能管理 | 三年 | 10 | 7500 | 里建校區(qū) |
| 627 | 水利水電建筑工程 | 三年 | 25 | 7000 | 里建校區(qū) |
| 628 | 水利水電建筑工程(工程檢測技術) | 三年 | 10 | 7000 | 里建校區(qū) |
| 629 | 水利機電設備智能管理 | 三年 | 10 | 7500 | 里建校區(qū) |
| 630 | 水土保持技術 | 三年 | 10 | 7000 | 里建校區(qū) |
| 631 | 水生態(tài)修復技術 | 三年 | 10 | 7500 | 里建校區(qū) |
| 632 | 數(shù)控技術 | 三年 | 10 | 7000 | 里建校區(qū) |
| 633 | 機械制造及自動化 | 三年 | 30 | 7500 | 里建校區(qū) |
| 634 | 模具設計與制造 | 三年 | 15 | 7500 | 里建校區(qū) |
| 635 | 機電設備技術 | 三年 | 15 | 7000 | 里建校區(qū) |
| 636 | 機電一體化技術 | 三年 | 35 | 8000 | 里建校區(qū) |
| 637 | 工業(yè)機器人技術 | 三年 | 5 | 7500 | 里建校區(qū) |
| 638 | 電氣自動化技術 | 三年 | 90 | 7500 | 里建校區(qū) |
| 639 | 新能源汽車技術 | 三年 | 70 | 7500 | 里建校區(qū) |
| 640 | 智能網(wǎng)聯(lián)汽車技術 | 三年 | 25 | 7500 | 里建校區(qū) |
| 641 | 道路與橋梁工程技術 | 三年 | 30 | 7500 | 里建校區(qū) |
| 642 | 汽車技術服務與營銷 | 三年 | 5 | 8000 | 里建校區(qū) |
| 643 | 汽車檢測與維修技術(工程機械) | 三年 | 25 | 7500 | 里建校區(qū) |
| 644 | 汽車檢測與維修技術 | 三年 | 10 | 8000 | 里建校區(qū) |
| 645 | 城市軌道車輛應用技術 | 三年 | 20 | 7500 | 里建校區(qū) |
| 646 | 城市軌道交通機電技術 | 三年 | 30 | 7500 | 里建校區(qū) |
| 647 | 城市軌道交通通信信號技術 | 三年 | 10 | 7500 | 里建校區(qū) |
| 648 | 電子信息工程技術 | 三年 | 15 | 7500 | 長堽校區(qū) |
| 649 | 物聯(lián)網(wǎng)應用技術(平臺應用與開發(fā)) | 三年 | 30 | 7500 | 長堽校區(qū) |
| 650 | 物聯(lián)網(wǎng)應用技術 | 三年 | 5 | 7000 | 長堽校區(qū) |
| 651 | 計算機應用技術 | 三年 | 10 | 7000 | 長堽校區(qū) |
| 652 | 計算機網(wǎng)絡技術 | 三年 | 5 | 6500 | 長堽校區(qū) |
| 653 | 計算機網(wǎng)絡技術(云計算運維與開發(fā)) | 三年 | 20 | 7500 | 長堽校區(qū) |
| 654 | 數(shù)字媒體技術(UI設計) | 三年 | 5 | 7500 | 長堽校區(qū) |
| 655 | 數(shù)字媒體技術 | 三年 | 5 | 7000 | 長堽校區(qū) |
| 656 | 大數(shù)據(jù)技術 | 三年 | 15 | 7500 | 長堽校區(qū) |
| 657 | 現(xiàn)代通信技術 | 三年 | 20 | 7500 | 長堽校區(qū) |
| 658 | 大數(shù)據(jù)與財務管理 | 三年 | 5 | 6500 | 長堽校區(qū) |
| 659 | 大數(shù)據(jù)與會計 | 三年 | 5 | 6500 | 長堽校區(qū) |
| 660 | 工商企業(yè)管理 | 三年 | 25 | 7000 | 長堽校區(qū) |
| 661 | 市場營銷 | 三年 | 20 | 7500 | 長堽校區(qū) |
| 662 | 電子商務 | 三年 | 10 | 7500 | 長堽校區(qū) |
| 663 | 現(xiàn)代物流管理 | 三年 | 10 | 7000 | 長堽校區(qū) |
| 664 | 供應鏈運營 | 三年 | 20 | 7000 | 長堽校區(qū) |
| 665 | 酒店管理與數(shù)字化運營 | 三年 | 5 | 6500 | 長堽校區(qū) |
| 666 | 現(xiàn)代文秘 | 三年 | 10 | 7000 | 長堽校區(qū) |

廣西水利電力職業(yè)技術學院坐落于中國綠城、全國文明城市、廣西壯族自治區(qū)首府南寧市,是一所以水利、電力、機電、建筑、計算機與信息等工科類專業(yè)為主,經(jīng)濟、管理等人文類專業(yè)有機結合的創(chuàng)新型高職學院。
本文標題:2024年廣西水利電力職業(yè)技術學院高職對口中職自主招生(普通批)計劃表
本文鏈接:http://m.ulclc.com/danzhao/show-htm-itemid-24339.html
2026福建高職分類考試錄取規(guī)則是什么?04-08
2026廣東高職自主招生錄取規(guī)則是什么?04-08